2024/11/01 12:37:51 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
121 | 2006/01/01 | 日 | 曇 | 5.3 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | 2005/06/05 | 日 | 霧/晴 | 24.6 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | 2005/06/04 | 土 | 曇り | 22.8 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | 2005/06/03 | 金 | 雨/霧 | 22.1 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | 2005/06/02 | 木 | 曇/雨 | 23.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | 2005/06/01 | 水 | 曇り | 25.4 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | 2005/05/31 | 火 | 雨/晴 | 24.5 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | 2005/05/30 | 月 | 雨 | 18.1 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | 2005/05/29 | 日 | 曇り | 21.8 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | 2005/05/28 | 土 | 晴/曇 | 24.2 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | 2005/05/27 | 金 | 晴れ | 25 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | 2005/05/26 | 木 | 晴れ | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | 2005/05/25 | 水 | 晴れ | 22.6 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | 2005/05/24 | 火 | 曇り | 23.7 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | 2005/05/23 | 月 | 曇/雨 | 25.4 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
136 | 2005/05/22 | 日 | 曇り | 22.9 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | 2005/05/21 | 土 | 曇り | 24 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | 2005/05/20 | 金 | 曇り | 21.3 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | 2005/05/19 | 木 | 晴/雲 | 26.7 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | 2005/05/18 | 水 | 晴/雲 | 22.2 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]