2024/11/01 12:41:49 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
161 | 2005/04/27 | 水 | 晴れ | 20.7 | 11.2 | 19.4 | 17.9 | 33.9 | 21.0 | 26.6 | 60.5 | 25.9 | 23.1 | 9.3 | 28.0 | 25.9 | 5.2 | ||||||||||||||||
162 | 2005/04/26 | 火 | 雨 | 19.4 | 12 | 16.4 | 49.1 | 30.7 | 22.2 | 15.2 | 39.5 | 38.4 | 24.0 | 18.8 | 23.4 | 5.9 | 2.1 | ||||||||||||||||
163 | 2005/04/21 | 木 | 曇/晴 | 22.1 | 10.7 | 53.1 | 61.4 | 73.6 | 64.2 | 113.0 | 47.9 | 75.9 | 133.6 | 32.5 | 58.9 | 21.5 | 7.0 | ||||||||||||||||
164 | 2005/04/25 | 月 | 雨/霧 | 18.9 | 10.8 | 5.6 | 3.1 | 2.8 | 6.5 | 5.2 | 24.1 | 32.1 | 13.0 | 3.7 | 10.8 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||||
165 | 2005/04/24 | 日 | 晴れ | 17 | 10.6 | 40.2 | 13.0 | 54.5 | 52.9 | 83.3 | 129.0 | 87.0 | 32.1 | 140.7 | 13.6 | 17.5 | |||||||||||||||||
166 | 2005/04/23 | 土 | 晴/曇 | 19 | 10.3 | 40.2 | 13.0 | 54.5 | 52.9 | 83.3 | 129.0 | 87.0 | 32.1 | 140.7 | 13.6 | 17.5 | |||||||||||||||||
167 | 2005/04/22 | 金 | 曇/晴 | 19.6 | 11.1 | 40.2 | 13.0 | 54.5 | 52.9 | 83.3 | 129.0 | 87.0 | 32.1 | 140.7 | 13.6 | 17.5 | |||||||||||||||||
168 | 2005/04/20 | 水 | 曇/雨 | 14.8 | 10.8 | 24.4 | 19.0 | 28.1 | 9.6 | 27.4 | 4.9 | 3.3 | 7.7 | 10.5 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | ||||||||||||||||
169 | 2005/04/19 | 火 | 晴れ | 21 | 11.3 | 19.4 | 16.4 | 24.0 | 44.4 | 27.5 | 17.6 | 33.5 | 35.2 | 17.9 | 10.8 | 8.6 | 9.2 | ||||||||||||||||
170 | 2005/04/18 | 月 | 曇/晴 | 16 | 7.4 | 87.1 | 122.9 | 155.9 | 121.3 | 203.4 | 91.4 | 120.7 | 40.7 | 91.7 | 58.4 | 89.0 | 66.9 | ||||||||||||||||
171 | 2005/04/17 | 日 | 晴れ | 21 | 10.2 | 247.5 | 165.0 | 364.2 | 221.4 | 332.0 | 264.7 | 380.4 | 320.2 | 156.1 | 286.7 | 134.5 | 316.9 | ||||||||||||||||
172 | 2005/04/16 | 土 | 曇/晴 | 17.8 | 11.8 | 247.5 | 165.0 | 364.2 | 221.4 | 332.0 | 264.7 | 380.4 | 320.2 | 156.1 | 286.7 | 134.5 | 316.9 | ||||||||||||||||
173 | 2005/04/15 | 金 | 晴れ | 20.4 | 11 | 247.5 | 165.0 | 364.2 | 221.4 | 332.0 | 264.7 | 380.4 | 320.2 | 156.1 | 286.7 | 134.5 | 316.9 | ||||||||||||||||
174 | 2005/04/14 | 木 | 晴れ | 17.6 | 8.6 | 80.5 | 40.1 | 41.9 | 76.5 | 83.6 | 251.2 | 260.9 | 135.2 | 129.9 | 241.0 | 113.5 | 66.8 | ||||||||||||||||
175 | 2005/04/13 | 水 | 雨 | 10.8 | 6.9 | 63.3 | 28.7 | 63.9 | 32.4 | 43.5 | 698.4 | 155.7 | 4.9 | 243.2 | 529.7 | 145.7 | 9.1 | ||||||||||||||||
176 | 2005/04/12 | 火 | 雨 | 9.3 | 7 | 39.5 | 21.0 | 23.6 | 27.5 | 22.5 | 7.7 | 6.8 | 5.2 | 11.5 | 5.6 | 8.0 | 3.8 | ||||||||||||||||
177 | 2005/04/11 | 月 | 雨 | 20.3 | 12.9 | 29.6 | 26.2 | 45.3 | 49.7 | 1.5 | 255.5 | 210.1 | 34.5 | 85.5 | 26.2 | 35.8 | 5.5 | ||||||||||||||||
178 | 2005/04/10 | 日 | 曇/晴 | 22.3 | 12.9 | 41.9 | 74.0 | 253.4 | 113.8 | 94.2 | 2957.4 | 932.1 | 620.0 | 663.9 | 1039.7 | 913.6 | 249.0 | ||||||||||||||||
179 | 2005/04/09 | 土 | 晴れ | 18.7 | 11.9 | 41.9 | 74.0 | 253.4 | 113.8 | 94.2 | 2957.4 | 932.1 | 620.0 | 663.9 | 1039.7 | 913.6 | 249.0 | ||||||||||||||||
180 | 2005/04/08 | 金 | 快晴 | 24.3 | 13.4 | 41.9 | 74.0 | 253.4 | 113.8 | 94.2 | 2957.4 | 932.1 | 620.0 | 663.9 | 1039.7 | 913.6 | 249.0 | ||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]