2024/11/01 12:35:53 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
181 | 2005/04/07 | 木 | 晴れ | 23.1 | 18.1 | 49.7 | 155.9 | 1166.7 | 53.1 | 94.4 | 4740.7 | 2585.5 | 1189.9 | 1168.0 | 1129.6 | 495.1 | 403.3 | ||||||||||||||||
182 | 2005/04/06 | 水 | 晴れ | 22.9 | 10.5 | 331.7 | 204.6 | 701.8 | 86.4 | 424.1 | 1369.7 | 679.0 | 1116.3 | 439.8 | 656.5 | 541.6 | 497.7 | ||||||||||||||||
183 | 2005/04/05 | 火 | 晴れ | 17.4 | 7.7 | 177.5 | 231.8 | 245.4 | 277.5 | 424.7 | 144.1 | 249.0 | 286.4 | 327.1 | 278.4 | 88.9 | 523.3 | ||||||||||||||||
184 | 2005/04/04 | 月 | 雨/曇 | 12.3 | 4.9 | 207.7 | 135.5 | 290.2 | 380.6 | 523.1 | 227.7 | 186.1 | 555.9 | 650.6 | 484.3 | 209.3 | 231.4 | ||||||||||||||||
185 | 2005/04/03 | 日 | 快晴 | 19.8 | 9.5 | 78.4 | 28.1 | 28.7 | 80.2 | 5.4 | 39.7 | 103.3 | 59.5 | 122.6 | 48.3 | 16.6 | 35.6 | ||||||||||||||||
186 | 2005/04/02 | 土 | 曇り | 13.8 | 8 | 78.4 | 28.1 | 28.7 | 80.2 | 5.4 | 39.7 | 103.3 | 59.5 | 122.6 | 48.3 | 16.6 | 35.6 | ||||||||||||||||
187 | 2005/04/01 | 金 | 晴れ | 15.7 | 7.4 | 78.4 | 28.1 | 28.7 | 80.2 | 5.4 | 39.7 | 103.3 | 59.5 | 122.6 | 48.3 | 16.6 | 35.6 | ||||||||||||||||
188 | 2005/03/31 | 木 | 晴れ | 15 | 5.8 | 135.2 | 45.0 | 129.0 | 104.9 | 277.8 | 132.4 | 297.3 | 234.2 | 351.2 | 242.3 | 106.2 | 157.8 | ||||||||||||||||
189 | 2005/03/30 | 水 | 晴れ | 14.4 | 6.4 | 307.1 | 142.0 | 488.6 | 391.1 | 485.2 | 937.7 | 724.4 | 353.5 | 602.0 | 444.5 | 482.7 | 263.5 | ||||||||||||||||
190 | 2005/03/29 | 火 | 曇/雨 | 13.7 | 8.6 | 282.1 | 325.0 | 365.1 | 442.9 | 347.0 | 1094.4 | 593.5 | 1090.4 | 1597.2 | 849.1 | 426.6 | 438.5 | ||||||||||||||||
191 | 2005/03/28 | 月 | 雨 | 13.2 | 9.2 | 28.4 | 15.4 | 69.2 | 35.2 | 9.5 | 22.9 | 83.0 | 79.4 | 25.9 | 104.6 | 98.8 | 69.4 | ||||||||||||||||
192 | 2005/03/27 | 日 | 晴れ | 17.2 | 5.2 | 187.6 | 85.4 | 237.5 | 131.0 | 172.3 | 403.0 | 345.5 | 181.6 | 241.4 | 186.8 | 132.9 | 136.0 | ||||||||||||||||
193 | 2005/03/26 | 土 | 晴れ | 12.3 | 4.5 | 187.6 | 85.4 | 237.5 | 131.0 | 172.3 | 403.0 | 345.5 | 181.6 | 241.4 | 186.8 | 132.9 | 136.0 | ||||||||||||||||
194 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 2005/03/25 | 金 | 晴/曇 | 10.5 | 5.7 | 187.6 | 85.4 | 237.5 | 131.0 | 172.3 | 403.0 | 345.5 | 181.6 | 241.4 | 186.8 | 132.9 | 136.0 | ||||||||||||||||
196 | 2005/03/24 | 木 | 曇/晴 | 13.8 | 8.7 | 294.2 | 71.6 | 369.4 | 265.1 | 41.7 | 926.5 | 1502.7 | 303.7 | 585.2 | 533.6 | 355.8 | 379.0 | ||||||||||||||||
197 | 2005/03/23 | 水 | 曇/雨 | 14.5 | 8 | 36.4 | 39.2 | 68.2 | 25.6 | 54.0 | 65.4 | 68.5 | 42.9 | 64.5 | 90.4 | 96.0 | 27.4 | ||||||||||||||||
198 | 2005/03/22 | 火 | 曇/雨 | 15.2 | 8.7 | 39.5 | 29.0 | 45.7 | 56.5 | 94.7 | 347.9 | 214.2 | 88.6 | 261.7 | 221.9 | 81.4 | 134.8 | ||||||||||||||||
199 | 2005/03/21 | 月 | 晴れ | 15.5 | 7.2 | 415.1 | 242.0 | 367.6 | 413.2 | 550.4 | 1914.3 | 1516.5 | 885.3 | 1086.2 | 942.0 | 694.1 | 1206.0 | ||||||||||||||||
200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]