2024/11/01 12:45:30 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
21 | 2006/04/11 | 火 | 霧/雨 | 13.8 | 9.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
22 | 2006/04/10 | 月 | 曇/雨 | 11.6 | 9.7 | 2.1 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
23 | 2006/04/09 | 日 | 晴/雨 | 16.4 | 9.7 | 5.0 | 1.7 | 6.5 | 10.6 | 14.8 | 13.5 | 15.8 | 5.5 | 12.2 | 6.1 | 3.2 | 3.9 | ||||||||||||||||
24 | 2006/04/08 | 土 | 曇 | 10.7 | 8.4 | 5.0 | 1.7 | 6.5 | 10.6 | 14.8 | 13.5 | 15.8 | 5.5 | 12.2 | 6.1 | 3.2 | 3.9 | ||||||||||||||||
25 | 2006/04/07 | 金 | 曇 | 10.7 | 8.4 | 5.0 | 1.7 | 6.5 | 10.6 | 14.8 | 13.5 | 15.8 | 5.5 | 12.2 | 6.1 | 3.2 | 3.9 | ||||||||||||||||
26 | 2006/04/06 | 木 | 雨 | 14.6 | 9 | 20.7 | 7.4 | 19.9 | 14.2 | 25.9 | 14.5 | 15.1 | 11.1 | 22.5 | 10.2 | 8.4 | 5.8 | ||||||||||||||||
27 | 2006/04/05 | 水 | 雨 | 14.6 | 9 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 0.8 | 5.7 | 3.7 | 1.5 | 5.63 | 2.2 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | ||||||||||||||||
28 | 2006/04/04 | 火 | 晴/曇 | 20 | 9.7 | 9.3 | 6.2 | 10.1 | 8.9 | 21.3 | 20.6 | 23.9 | 9.9 | 19.1 | 10.5 | 8.3 | 2.5 | ||||||||||||||||
29 | 2006/04/03 | 月 | 晴 | 18.5 | 9.9 | 12.3 | 2.8 | 3.1 | 10.8 | 30.1 | 13.3 | 29.5 | 48.5 | 25.3 | 28.4 | 20.4 | 5.9 | ||||||||||||||||
30 | 2006/04/02 | 日 | 曇/雨 | 16.2 | 10.9 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 5.6 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | ||||||||||||||||
31 | 2006/04/01 | 土 | 晴 | 14.7 | 6.4 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 5.6 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | ||||||||||||||||
32 | 2006/03/31 | 金 | 晴 | 12.6 | 4.1 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 5.6 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | ||||||||||||||||
33 | 2006/03/30 | 木 | 晴/曇 | 13.5 | 4.3 | 8.3 | 1.9 | 7.4 | 7.7 | 12.5 | 8.3 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 2.8 | 2.8 | 6.5 | ||||||||||||||||
34 | 2006/03/29 | 水 | 晴/曇 | 12.4 | 6.1 | 8.4 | 3.7 | 10.3 | 12.0 | 8.9 | 6.8 | 5.3 | 4.7 | 14.8 | 6.2 | 7.7 | 5.0 | ||||||||||||||||
35 | 2006/03/28 | 火 | 曇/晴 | 16.9 | 9.6 | 10.6 | 6.7 | 30.8 | 12.2 | 16.5 | 20.4 | 24.7 | 9.0 | 18.9 | 20.9 | 13.0 | 16.7 | ||||||||||||||||
36 | 2006/03/27 | 月 | 晴 | 15.2 | 9.7 | 11.8 | 4.5 | 12.6 | 21.9 | 21.4 | 6.2 | 7.4 | 6.5 | 5.3 | 8.6 | 7.7 | 6.2 | ||||||||||||||||
37 | 2006/03/26 | 日 | 曇 | 16.7 | 11.1 | 25.7 | 14.3 | 26.0 | 28.2 | 18.0 | 14.1 | 13.2 | 21.2 | 25.2 | 15.1 | 19.9 | 10.0 | ||||||||||||||||
38 | 2006/03/25 | 土 | 晴 | 13.9 | 7.2 | 25.7 | 14.3 | 26.0 | 28.2 | 18.0 | 14.1 | 13.2 | 21.2 | 25.2 | 15.1 | 19.9 | 10.0 | ||||||||||||||||
39 | 2006/03/24 | 金 | 曇 | 14.1 | 8.8 | 25.7 | 14.3 | 26.0 | 28.2 | 18.0 | 14.1 | 13.2 | 21.2 | 25.2 | 15.1 | 19.9 | 10.0 | ||||||||||||||||
40 | 2006/03/23 | 木 | 雨/曇 | 13.9 | 7.4 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 9.8 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 7.7 | 5.5 | 1.9 | ||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]