2024/11/01 10:33:04 現在 |
|
[1-10] | |||
[11] | [12] | [13] | [14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
201 | 2005/03/20 | 日 | 曇り | 11.4 | 5.2 | 415.1 | 242.0 | 367.6 | 413.2 | 550.4 | 1914.3 | 1516.5 | 885.3 | 1086.2 | 942.0 | 694.1 | 1206.0 | ||||||||||||||||
202 | 2005/03/19 | 土 | 晴れ | 14 | 4.9 | 415.1 | 242.0 | 367.6 | 413.2 | 550.4 | 1914.3 | 1516.5 | 885.3 | 1086.2 | 942.0 | 694.1 | 1206.0 | ||||||||||||||||
203 | 2005/03/18 | 金 | 晴/雨 | 17.6 | 7.4 | 415.1 | 242.0 | 367.6 | 413.2 | 550.4 | 1914.3 | 1516.5 | 885.3 | 1086.2 | 942.0 | 694.1 | 1206.0 | ||||||||||||||||
204 | 2005/03/17 | 木 | 曇/雨 | 17.7 | 8.8 | 275.6 | 122.0 | 408.6 | 402.8 | 276.5 | 942.6 | 936.0 | 812.0 | 639.2 | 745.4 | 894.4 | 370.6 | ||||||||||||||||
205 | 2005/03/16 | 水 | 晴れ | 16.9 | 5.6 | 136.4 | 54.0 | 100.0 | 77.2 | 66.6 | 267.3 | 150.6 | 65.7 | 78.7 | 90.7 | 24.1 | 50.9 | ||||||||||||||||
206 | 2005/03/15 | 火 | 曇り | 11.1 | 2.6 | 190.4 | 101.9 | 249.1 | 129.3 | 125.6 | 221.3 | 383.6 | 386.1 | 360.5 | 265.4 | 205.2 | 179.3 | ||||||||||||||||
207 | 2005/03/14 | 月 | 晴/雪 | 9.2 | 1.5 | 175.6 | 92.0 | 204.8 | 165.4 | 115.9 | 320.7 | 531.4 | 241.7 | 339.3 | 254.3 | 479.0 | 204.3 | ||||||||||||||||
208 | 2005/03/13 | 日 | 晴れ | 7 | 2.9 | 179.1 | 81.9 | 221.5 | 186.3 | 226.9 | 1087.4 | 644.9 | 459.6 | 370.4 | 446.3 | 198.6 | 120.5 | ||||||||||||||||
209 | 2005/03/12 | 土 | 晴/雨 | 17.6 | 7.4 | 179.1 | 81.9 | 221.5 | 186.3 | 226.9 | 1087.4 | 644.9 | 459.6 | 370.4 | 446.3 | 198.6 | 120.5 | ||||||||||||||||
210 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 2005/03/11 | 金 | 雨 | 12 | 7.9 | 179.1 | 81.9 | 221.5 | 186.3 | 226.9 | 1087.4 | 644.9 | 459.6 | 370.4 | 446.3 | 198.6 | 120.5 | ||||||||||||||||
212 | 2005/03/10 | 木 | 曇り | 13.3 | 6.7 | 263.3 | 263.3 | 373.1 | 341.7 | 262.0 | 221.3 | 393.9 | 174.1 | 338.3 | 433.3 | 303.1 | 205.8 | ||||||||||||||||
213 | 2005/03/09 | 水 | 晴れ | 18.6 | 7.6 | 430.9 | 292.6 | 421.9 | 533.6 | 663.5 | 485.2 | 355.0 | 105.7 | 428.4 | 292.6 | 224.1 | 248.1 | ||||||||||||||||
214 | 2005/03/08 | 火 | 晴れ | 15.1 | 4.2 | 267.0 | 321.6 | 355.9 | 253.1 | 379.0 | 377.8 | 311.4 | 360.0 | 636.7 | 230.9 | 196.3 | 166.6 | ||||||||||||||||
215 | 2005/03/07 | 月 | 晴れ | 11.6 | 1.6 | 66.2 | 54.0 | 35.2 | 40.4 | 99.7 | 7.7 | 25.3 | 22.5 | 90.1 | 17.3 | 22.8 | 18.2 | ||||||||||||||||
216 | 2005/03/06 | 日 | 曇り | 5.7 | 1.9 | 7.4 | 4.5 | 6.6 | 6.5 | 11.6 | 0.8 | 5.1 | 5.5 | 2.7 | 7.3 | 3.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
217 | 2005/03/05 | 土 | 曇り | 8.7 | 1.9 | 7.4 | 4.5 | 6.6 | 6.5 | 11.6 | 0.8 | 5.1 | 5.5 | 2.7 | 7.3 | 3.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
218 | 2005/03/04 | 金 | 雪/雨 | 3.5 | 0.8 | 7.4 | 4.5 | 6.6 | 6.5 | 11.6 | 0.8 | 5.1 | 5.5 | 2.7 | 7.3 | 3.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
219 | 2005/03/03 | 木 | 曇/晴 | 9.6 | 2.7 | 7.4 | 0.0 | 0.9 | 10.8 | 4.0 | 0.9 | 26.2 | 0.3 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
220 | 2005/03/02 | 水 | 晴/曇 | 9.4 | 1 | 20.5 | 12.7 | 22.2 | 20.4 | 45.7 | 4.0 | 0.9 | 19.8 | 21.6 | 25.9 | 5.2 | 5.5 | ||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-10] | |||
[11] | [12] | [13] | [14] |
[ TOPへ ]