ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/11/01 07:54:52 現在  
一覧表示 277 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10
[11 [12] [13 [14
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 221 - 240 番目の 20件を表示
詳細
年月日
曜日 天気 最高気温 最低気温 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
221 2005/03/01曇/晴 92.82.52.21.92.52.712.07.18.34.37.71.95.2
222 2005/02/28晴れ 10.123.12.26.52.67.48.68.310.29.610.22.54.0
223 2005/02/27晴れ 7.50.417.86.516.67.610.68.14.510.74.86.32.61.7
224 2005/02/26曇り 6.81.717.86.516.67.610.68.14.510.74.86.32.61.7
225 2005/02/25曇り 61.317.86.516.67.610.68.14.510.74.86.32.61.7
226 2005/02/24曇り 10.51.77.41.25.96.811.13.71.93.73.40.31.90.0
227 2005/02/23晴れ 18.84.812.09.93.72.810.58.34.67.427.51.91.90.6
228 2005/02/22晴れ 9.63.411.46.510.28.79.03.42.24.316.03.40.00.6
229 2005/02/21曇/晴 9.32.90.00.30.00.00.31.50.30.91.90.00.00.0
230 2005/02/20 10.94.70.60.61.50.61.54.60.60.91.21.20.00.0
231 2005/02/19 5.91.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
232 2005/02/18曇り 7.72.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
233 2005/02/17曇り 13.24.20.00.30.60.00.00.90.30.00.00.60.90.0
234 2005/02/16 8.22.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
235 2005/02/15晴れ 12.53.30.00.00.00.00.00.60.00.00.00.00.00.0
236 2005/02/14晴れ 9.63.10.00.00.00.00.00.60.30.00.00.00.30.0
237 2005/02/13曇り 6.92.60.10.00.10.00.30.60.00.20.10.00.00.0
238 2005/02/12晴/曇 8.220.10.00.10.00.30.60.00.20.10.00.00.0
239 2005/02/11曇り 7.93.10.10.00.10.00.30.60.00.20.10.00.00.0
240 2005/02/10晴/曇 1450.10.00.10.00.31.20.30.30.60.30.00.0
合計       3,756.3  9,563.56,20713,115.49,992.212,061.738,19226,323.717,975.0320,125.320,20713,747.412,937.6

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10
[11 [12] [13 [14

[ TOPへ ]