2024/11/01 07:54:52 現在 |
|
[1-10] | |||
[11] | [12] | [13] | [14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
221 | 2005/03/01 | 火 | 曇/晴 | 9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 12.0 | 7.1 | 8.3 | 4.3 | 7.7 | 1.9 | 5.2 | ||||||||||||||||
222 | 2005/02/28 | 月 | 晴れ | 10.1 | 2 | 3.1 | 2.2 | 6.5 | 2.6 | 7.4 | 8.6 | 8.3 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 2.5 | 4.0 | ||||||||||||||||
223 | 2005/02/27 | 日 | 晴れ | 7.5 | 0.4 | 17.8 | 6.5 | 16.6 | 7.6 | 10.6 | 8.1 | 4.5 | 10.7 | 4.8 | 6.3 | 2.6 | 1.7 | ||||||||||||||||
224 | 2005/02/26 | 土 | 曇り | 6.8 | 1.7 | 17.8 | 6.5 | 16.6 | 7.6 | 10.6 | 8.1 | 4.5 | 10.7 | 4.8 | 6.3 | 2.6 | 1.7 | ||||||||||||||||
225 | 2005/02/25 | 金 | 曇り | 6 | 1.3 | 17.8 | 6.5 | 16.6 | 7.6 | 10.6 | 8.1 | 4.5 | 10.7 | 4.8 | 6.3 | 2.6 | 1.7 | ||||||||||||||||
226 | 2005/02/24 | 木 | 曇り | 10.5 | 1.7 | 7.4 | 1.2 | 5.9 | 6.8 | 11.1 | 3.7 | 1.9 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | ||||||||||||||||
227 | 2005/02/23 | 水 | 晴れ | 18.8 | 4.8 | 12.0 | 9.9 | 3.7 | 2.8 | 10.5 | 8.3 | 4.6 | 7.4 | 27.5 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | ||||||||||||||||
228 | 2005/02/22 | 火 | 晴れ | 9.6 | 3.4 | 11.4 | 6.5 | 10.2 | 8.7 | 9.0 | 3.4 | 2.2 | 4.3 | 16.0 | 3.4 | 0.0 | 0.6 | ||||||||||||||||
229 | 2005/02/21 | 月 | 曇/晴 | 9.3 | 2.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
230 | 2005/02/20 | 日 | 雨 | 10.9 | 4.7 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 4.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
231 | 2005/02/19 | 土 | 雨 | 5.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
232 | 2005/02/18 | 金 | 曇り | 7.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
233 | 2005/02/17 | 木 | 曇り | 13.2 | 4.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | ||||||||||||||||
234 | 2005/02/16 | 水 | 雨 | 8.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
235 | 2005/02/15 | 火 | 晴れ | 12.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
236 | 2005/02/14 | 月 | 晴れ | 9.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||||||||||||||||
237 | 2005/02/13 | 日 | 曇り | 6.9 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
238 | 2005/02/12 | 土 | 晴/曇 | 8.2 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
239 | 2005/02/11 | 金 | 曇り | 7.9 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
240 | 2005/02/10 | 木 | 晴/曇 | 14 | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-10] | |||
[11] | [12] | [13] | [14] |
[ TOPへ ]