2024/11/01 10:20:12 現在 |
|
[1-10] | |||
[11] | [12] | [13] | [14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
241 | 2005/02/09 | 水 | 晴/曇 | 11.8 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||||||||||||||||
242 | 2005/02/08 | 火 | 雨 | 5.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
243 | 2005/02/07 | 月 | 曇り | 7.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
244 | 2005/02/06 | 日 | 晴れ | 9.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||
245 | 2005/02/05 | 土 | 晴れ | 9.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||
246 | 2005/02/04 | 金 | 晴れ | 11 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||
247 | 2005/02/03 | 木 | 晴れ | 9.6 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
248 | 2005/02/02 | 水 | 晴れ | 8.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
249 | 2005/02/01 | 火 | 晴れ | 7.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||||||||||||||||
250 | 2005/01/31 | 月 | 晴/曇 | 9.9 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||||||||||||||||
251 | 2005/01/30 | 日 | 晴れ | 9.3 | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
252 | 2005/01/29 | 土 | 曇/晴 | 10.9 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
253 | 2005/01/28 | 金 | 晴/曇 | 10.2 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
254 | 2005/01/27 | 木 | 晴/曇 | 8.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
255 | 2005/01/26 | 水 | 雨/晴 | 6.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
256 | 2005/01/25 | 火 | 晴/曇 | 11.5 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
257 | 2005/01/24 | 月 | 晴/曇 | 9.2 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | ||||||||||||||||
258 | 2005/01/23 | 日 | 曇り | 4.6 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
259 | 2005/01/22 | 土 | 晴れ | 8.2 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
260 | 2005/01/21 | 金 | 晴れ | 9.3 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-10] | |||
[11] | [12] | [13] | [14] |
[ TOPへ ]