2024/11/01 10:29:45 現在 |
|
[1-10] | |||
[11] | [12] | [13] | [14] |
<< 前ページ |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
261 | 2005/01/20 | 木 | 晴れ | 10.6 | 3.2 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
262 | 2005/01/19 | 水 | 曇/晴れ | 10 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
263 | 2005/01/18 | 火 | 晴れ | 11.4 | 5.5 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
264 | 2005/01/17 | 月 | 晴れ | 11.6 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
265 | 2005/01/16 | 日 | 雨 | 7.9 | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
266 | 2005/01/15 | 土 | 雨 | 6.6 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
267 | 2005/01/14 | 金 | 晴/曇 | 10.4 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
268 | 2005/01/13 | 木 | 晴れ | 11.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
269 | 2005/01/12 | 水 | 晴れ | 7.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
270 | 2005/01/11 | 火 | 晴れ | 10 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
271 | 2005/01/10 | 月 | 晴れ | 8.5 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
272 | 2005/01/09 | 日 | 晴れ | 8.9 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
273 | 2005/01/08 | 土 | 晴れ | 8.7 | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
274 | 2005/01/07 | 金 | 快晴 | 14 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
275 | 2005/01/06 | 木 | 曇/雨 | 4.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||||||||
276 | 2005/01/05 | 水 | 快晴 | 7.9 | 3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ||||||||||||||||
277 | 2005/01/04 | 火 | 晴れ | 17.6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
<< 前ページ |
[1-10] | |||
[11] | [12] | [13] | [14] |
[ TOPへ ]