ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/11/01 10:29:45 現在  
一覧表示 277 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10
[11 [12 [13 [14]
<< 前ページ
検索結果 261 - 277 番目の 17件を表示
詳細
年月日
曜日 天気 最高気温 最低気温 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
261 2005/01/20晴れ 10.63.20.90.00.30.00.30.60.60.00.30.00.00.0
262 2005/01/19曇/晴れ 105.60.30.30.30.00.00.00.00.00.00.00.00.0
263 2005/01/18晴れ 11.45.50.30.60.00.30.00.00.00.00.00.00.00.0
264 2005/01/17晴れ 11.62.80.30.00.31.10.00.60.30.00.60.30.00.0
265 2005/01/16 7.93.10.00.20.10.00.00.10.00.00.00.00.00.0
266 2005/01/15 6.62.70.00.20.10.00.00.10.00.00.00.00.00.0
267 2005/01/14晴/曇 10.43.20.00.20.10.00.00.10.00.00.00.00.00.0
268 2005/01/13晴れ 11.21.10.00.00.00.00.60.01.20.00.30.00.00.0
269 2005/01/12晴れ 7.80.70.00.00.00.00.00.90.00.00.00.90.00.0
270 2005/01/11晴れ 103.10.00.00.00.00.90.00.00.00.00.00.00.0
271 2005/01/10晴れ 8.51.70.00.10.00.30.20.20.20.30.30.20.00.0
272 2005/01/09晴れ 8.91.60.00.10.00.30.20.20.20.30.30.20.00.0
273 2005/01/08晴れ 8.74.20.00.10.00.30.20.20.20.30.30.20.00.0
274 2005/01/07快晴 141.60.00.10.00.30.20.20.20.30.30.20.00.0
275 2005/01/06曇/雨 4.91.70.30.30.00.00.00.0
0.00.00.00.00.3
276 2005/01/05快晴 7.930.00.60.00.00.30.60.00.00.00.00.00.6
277 2005/01/04晴れ 17.660.00.00.60.00.32.21.22.50.30.90.00.3
合計       3,756.3  9,563.56,20713,115.49,992.212,061.738,19226,323.717,975.0320,125.320,20713,747.412,937.6

<< 前ページ
[1-10
[11 [12 [13 [14]

[ TOPへ ]