2024/11/01 12:29:50 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
41 | 2006/03/22 | 水 | 曇 | 13.2 | 7.4 | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 5.1 | 2.5 | 3.1 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | ||||||||||||||||
42 | 2006/03/21 | 火 | 晴 | 15.4 | 7.2 | 10.6 | 3.3 | 10.9 | 7.0 | 9.5 | 6.2 | 5.8 | 7.7 | 9.9 | 5.4 | 12.8 | 6.0 | ||||||||||||||||
43 | 2006/03/20 | 月 | 晴 | 13.4 | 3.8 | 10.6 | 3.3 | 10.9 | 7.0 | 9.5 | 6.2 | 5.8 | 7.7 | 9.9 | 5.4 | 12.8 | 6.0 | ||||||||||||||||
44 | 2006/03/19 | 日 | 雨/晴 | 15.5 | 4.8 | 19.4 | 3.1 | 21.1 | 20.1 | 23.3 | 23.3 | 24.2 | 11.7 | 14.0 | 18.5 | 15.9 | 12.3 | ||||||||||||||||
45 | 2006/03/18 | 土 | 晴/曇 | 16.4 | 7.7 | 19.4 | 3.1 | 21.1 | 20.1 | 23.3 | 23.3 | 24.2 | 11.7 | 14.0 | 18.5 | 15.9 | 12.3 | ||||||||||||||||
46 | 2006/03/17 | 金 | 曇/晴 | 16.5 | 10.8 | 19.4 | 3.1 | 21.1 | 20.1 | 23.3 | 23.3 | 24.2 | 11.7 | 14.0 | 18.5 | 15.9 | 12.3 | ||||||||||||||||
47 | 2006/03/16 | 木 | 晴/雨 | 16.6 | 5.3 | 11.7 | 13.0 | 7.2 | 12.1 | 10.3 | 22.2 | 4.5 | 18.9 | 27.7 | 10.5 | 23.1 | 10.2 | ||||||||||||||||
48 | 2006/03/15 | 水 | 晴 | 12.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 4.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.3 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||
49 | 2006/03/14 | 火 | 晴/曇 | 8.5 | 1.8 | 9.0 | 6.0 | 16.0 | 11.6 | 14.4 | 17.9 | 16.0 | 15.1 | 13.6 | 179. | 14.2 | 12.3 | ||||||||||||||||
50 | 2006/03/13 | 月 | 晴/雪 | 7.7 | 3.5 | 26.5 | 17.0 | 33.3 | 34.6 | 40.6 | 29.6 | 43.1 | 29.0 | 30.9 | 40.4 | 25.3 | 15.4 | ||||||||||||||||
51 | 2006/03/12 | 日 | 晴/曇 | 18.7 | 5.5 | 26.2 | 25.3 | 35.0 | 32.7 | 17.8 | 63.9 | 65.7 | 49.0 | 41.2 | 47.5 | 20.3 | 32.7 | ||||||||||||||||
52 | 2006/03/11 | 土 | 晴 | 14.8 | 6.9 | 26.2 | 25.3 | 35.0 | 32.7 | 17.8 | 63.9 | 65.7 | 49.0 | 41.2 | 47.5 | 20.3 | 32.7 | ||||||||||||||||
53 | 2006/03/10 | 金 | 雨 | 9.2 | 6.9 | 26.2 | 25.3 | 35.0 | 32.7 | 17.8 | 63.9 | 65.7 | 49.0 | 41.2 | 47.5 | 20.3 | 32.7 | ||||||||||||||||
54 | 2006/03/09 | 木 | 曇 | 11 | 7.4 | 40.0 | 22.1 | 46.9 | 50.8 | 73.9 | 24.7 | 13.1 | 18.2 | 21.3 | 12.9 | 7.1 | 9.9 | ||||||||||||||||
55 | 2006/03/08 | 水 | 晴 | 18.5 | 6.7 | 42.4 | 33.6 | 47.5 | 60.0 | 80.2 | 86.1 | 60.8 | 58.9 | 61.7 | 39.7 | 47.8 | 31.8 | ||||||||||||||||
56 | 2006/03/07 | 火 | 曇 | 17.1 | 5.7 | 19.8 | 10.3 | 34.0 | 38.6 | 54.3 | 48.7 | 33.3 | 13.3 | 22.2 | 16.7 | 17.9 | 13.9 | ||||||||||||||||
57 | 2006/03/06 | 月 | 曇 | 17.1 | 5.7 | 64.8 | 38.3 | 99.7 | 111.9 | 66.7 | 69.4 | 136.4 | 79.3 | 158.2 | 103.7 | 66.4 | 74.4 | ||||||||||||||||
58 | 2006/03/05 | 日 | 晴 | 12.5 | 3.4 | 30.4 | 32.4 | 41.8 | 36.2 | 20.4 | 58.0 | 53.2 | 38.2 | 33.1 | 51.7 | 49.4 | 29.7 | ||||||||||||||||
59 | 2006/03/04 | 土 | 晴 | 9.7 | 3.5 | 30.4 | 32.4 | 41.8 | 36.2 | 20.4 | 58.0 | 53.2 | 38.2 | 33.1 | 51.7 | 49.4 | 29.7 | ||||||||||||||||
60 | 2006/03/03 | 金 | 曇/雨 | 9.9 | 3.9 | 30.4 | 32.4 | 41.8 | 36.2 | 20.4 | 58.0 | 53.2 | 38.2 | 33.1 | 51.7 | 49.4 | 29.7 | ||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]