2024/11/01 12:47:16 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
61 | 2006/03/02 | 木 | 雲 | 9.8 | 6.9 | 24.4 | 14.0 | 33.3 | 19.8 | 46.6 | 22.8 | 19.0 | 16.7 | 83.6 | 31.5 | 18.2 | 15.7 | ||||||||||||||||
62 | 2006/03/01 | 水 | 雨 | 8.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 5.2 | 2.2 | 0.9 | 14.2 | 17.6 | 5.9 | 24.1 | 5.2 | 1.9 | ||||||||||||||||
63 | 2006/02/28 | 火 | 曇 | 5.6 | 3.7 | 28.4 | 3.1 | 15.9 | 23.8 | 36.7 | 5.9 | 4.9 | 1.9 | 8.0 | 3.3 | 12.3 | 0.0 | ||||||||||||||||
64 | 2006/02/27 | 月 | 曇 | 10.4 | 5.3 | 31.8 | 15.4 | 31.8 | 40.7 | 34.1 | 35.7 | 61.4 | 32.1 | 58.3 | 66.0 | 25.6 | 14.2 | ||||||||||||||||
65 | 2006/02/26 | 日 | 雨 | 10.1 | 5.7 | 9.7 | 1.8 | 10.6 | 12.2 | 13.2 | 31.0 | 22.8 | 11.4 | 9.3 | 15.5 | 12.2 | 4.6 | ||||||||||||||||
66 | 2006/02/25 | 土 | 晴/曇 | 10.7 | 4.8 | 9.7 | 1.8 | 10.6 | 12.2 | 13.2 | 31.0 | 22.8 | 11.4 | 9.3 | 15.5 | 12.2 | 4.6 | ||||||||||||||||
67 | 2006/2/24 | 金 | 曇/雨 | 8.3 | 5.2 | 9.7 | 1.8 | 10.6 | 12.2 | 13.2 | 31.0 | 22.8 | 11.4 | 9.3 | 15.5 | 12.2 | 4.6 | ||||||||||||||||
68 | 2006/2/23 | 木 | 曇 | 15.2 | 8.7 | 66.7 | 25.9 | 50.9 | 65.7 | 143.5 | 54.9 | 47.0 | 30.9 | 42.3 | 16.3 | 24.0 | 12.7 | ||||||||||||||||
69 | 2006/02/22 | 水 | 曇/晴 | 14.6 | 8.1 | 51.9 | 52.6 | 31.6 | 35.2 | 67.6 | 11.4 | 34.3 | 17.0 | 32.4 | 23.1 | 33.0 | 13.3 | ||||||||||||||||
70 | 2006/02/21 | 火 | 曇 | 10.8 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
71 | 2006/02/20 | 月 | 曇/雨 | 8.4 | 4.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||
72 | 2006/02/19 | 日 | 曇 | 9.3 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 4.6 | 7.0 | 13.2 | 13.1 | 5.5 | 7.6 | 6.2 | 4.9 | 2.0 | ||||||||||||||||
73 | 2006/02/18 | 土 | 晴/曇 | 6.6 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 4.6 | 7.0 | 13.2 | 13.1 | 5.5 | 7.6 | 6.2 | 4.9 | 2.0 | ||||||||||||||||
74 | 2006/02/17 | 金 | 曇/雨 | 9.4 | 3.9 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 4.6 | 7.0 | 13.2 | 13.1 | 5.5 | 7.6 | 6.2 | 4.9 | 2.0 | ||||||||||||||||
75 | 2006/02/16 | 木 | 雨 | 12 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||
76 | 2006/02/15 | 水 | 晴 | 19.7 | 8.8 | 8.2 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 18.1 | 0.9 | 0.3 | 4.3 | 1.2 | 3.4 | 2.5 | 1.2 | ||||||||||||||||
77 | 2006/02/14 | 火 | 曇/晴 | 18.2 | 3.3 | 13.3 | 11.0 | 10.5 | 6.0 | 25.2 | 1.2 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 7.4 | 4.0 | ||||||||||||||||
78 | 2006/02/13 | 月 | 晴 | 10 | -0.3 | 2.5 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | ||||||||||||||||
79 | 2006/02/12 | 日 | 晴 | 7.6 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | ||||||||||||||||
80 | 2006/02/11 | 土 | 晴 | 12.1 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | ||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]