2024/11/01 12:36:21 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 |
| 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||
81 | 2006/02/10 | 金 | 晴 | 11.5 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | ||||||||||||||||
82 | 2006/02/09 | 木 | 晴 | 7.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
83 | 2006/02/08 | 水 | 晴/雨 | 12.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
84 | 2006/02/07 | 火 | 雨/霧 | 7.9 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
85 | 2006/02/06 | 月 | 曇 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
86 | 2006/02/05 | 日 | 晴 | 6 | -1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
87 | 2006/02/04 | 土 | 晴 | 5 | -0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
88 | 2006/02/03 | 金 | 曇/晴 | 11.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
89 | 2006/02/02 | 木 | 晴/曇 | 9.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
90 | 2006/02/01 | 水 | 雨 | 7.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
91 | 2006/01/31 | 火 | 曇/雨 | 9.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
92 | 2006/01/30 | 月 | 晴 | 14.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
93 | 2006/01/29 | 日 | 晴 | 9.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
94 | 2006/01/28 | 土 | 晴 | 8.3 | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
95 | 2006/01/27 | 金 | 晴 | 10.2 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
96 | 2006/01/26 | 木 | 晴 | 11.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
97 | 2006/01/25 | 水 | 晴 | 8.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
98 | 2006/01/24 | 火 | 晴 | 8.7 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
99 | 2006/01/23 | 月 | 晴 | 4.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
100 | 2006/01/22 | 日 | 晴 | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
合計 | 3,756.3 | 9,563.5 | 6,207 | 13,115.4 | 9,992.2 | 12,061.7 | 38,192 | 26,323.7 | 17,975.03 | 20,125.3 | 20,207 | 13,747.4 | 12,937.6 |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]