2024/11/01 12:38:40 現在 |
|
[1] | [2] |
次ページ >> |
詳細 | 品名 | 単価 | 分類 | コメント |
1 | ||||
2 | ||||
3 | カノンブレンド | 420 | 甘味のあるマイルドなコーヒー | |
4 | にれブレンド | 420 | 苦みとコクのあるコーヒー | |
5 | マンデリン | 630 | 苦みと甘味の織り成す深い味わい | |
6 | モカマタリ | 630 | エキゾチックな香りとキメの細かい舌ざわり | |
7 | ハワイコナ | 680 | 濃度、酸味、甘味のハーモニー | |
8 | ブルーマウンテン | 730 | 上質で柔らかい甘味を含んだ薄口の気品 | |
9 | カフェ・オレ | 530 | ||
10 | カフェ・ウインナ | 530 | ||
11 | カフェ・カプチーノ | 580 | シナモン風味のカフェ・ウインナ | |
12 | アイリッシュ・オレ | 580 | ベイリーズアイリッシュクリームを使ったカフェ・オレ | |
13 | ココナッツ・オレ | 580 | マリブを使ったココナッツ風味のカフェ・オレ | |
14 | ココア | 580 | ||
15 | アイスコーヒー | 420 | ||
16 | 水出しコーヒー | 470 | ||
17 | アイスカフェ・オレ | 530 | ||
18 | アイスカフェ・ウインナ | 530 | ||
19 | アイスアイリッシュ・オレ | 580 | ベイリーズアイリッシュクリームを使ったカフェ・オレ | |
20 | アイスココナッツ・オレ | 580 | マリブを使ったココナッツ風味のカフェ・オレ |
次ページ >> |
[1] | [2] |
[ TOPへ ]