ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/28 20:23:09 現在  
一覧表示 28548 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860[861-870[871-880[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990
[991 [992] [993 [994 [995 [996 [997 [998 [999 [1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1428
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 19821 - 19840 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 名前 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 競技日 備考
19821 60m 12.18* -0.3* 志賀 月碧 JAC亀山 3 小学 第1回 鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース 4/12
19822 60m 12.18* +0.7* 濱口 眞衣 国府AT 1 小学 第30回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 タイムレース 6/7
19823 60m 12.18* -3.2* 宮端 陽風 SunTFC 3 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
19824 60m 12.18* +0.7* 坂口 結衣 フリースタイル 3 小学 第19回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 8/30
19825 60m 12.19* +2.0* 岡部 正美 三重マスターズ 76 一般 第19回三重マスターズ陸上競技選手権大会 三重県営総合競技場陸上競技場 決勝 5/18
19826 60m 12.19* +1.9* 近藤 美緒 北勢RC 2 小学 第4回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース 10/19
19827 60m 12.21* +0.9* 野口 歩夢 北勢RC 2 小学 第8回桑員小学生大会 東員町スポーツ公園陸上競技場 予選 5/4
19828 60m 12.21* +0.7* 尾崎 華穂 加茂 3 小学 第30回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/7
19829 60m 12.21* -2.0* 杉井 亮太 厚生AC 3 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
19830 60m 12.22* -3.2* 飯山 結菜 北浜陸上ク 3 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
19831 60m 12.23* 0.0* 谷  晃汰 3 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 5/25
19832 60m 12.24* +1.9* 矢野 暢崇 保々RC 1 小学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地陸上競技場 タイムレース 10/4
19833 60m 12.26* -3.2* 引地 美羽 明倫 3 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
19834 60m 12.27* +1.7* 菅原 舜太 大山田AC 3 小学 第4回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース 10/19
19835 60m 12.28* 0.0* 岡野 智也 志摩陸上ク 3 小学 第30回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/7
19836 60m 12.28* -0.2* 吉木 美遥 名張クラブ 3 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 7/5
19837 60m 12.30* 0.0* 藤原  暖 神島 2 小学 第30回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 タイムレース 6/7
19838 60m 12.30* -1.9* 坪井 愛華 玉城陸上ク 3 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 決勝 6/8
19839 60m 12.31* +0.6* 橋本 寧音 答志 3 小学 第30回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/7
19840 60m 12.31* +1.4* 渡部 海璃 楠陸上Jr 3 小学 第25回鈴鹿カーニバル 石垣池公園陸上競技場 予選 11/3

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860[861-870[871-880[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990
[991 [992] [993 [994 [995 [996 [997 [998 [999 [1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1428

[ TOPへ ]