ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/25 16:12:36 現在  
一覧表示 28548 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240[241-250
[251] [252 [253 [254 [255 [256 [257 [258 [259 [260
[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1428
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 5001 - 5020 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 名前 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 競技日 備考
5001 100m 17.48* 0.0* 堀田 琉晟 大河内 5 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 5/25
5002 100m 17.48* -0.3* 谷口 七海 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
5003 100m 17.48* -2.0* 藤原 廉平 大紀 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
5004 100m 17.48* +1.5* 高岡 央斗 川越陸上少 4 小学 第49回三泗陸上競技選手権大会 四日市市中央緑地陸上競技場 予選 9/13
5005 100m 17.49* -1.9* 石井 遥己 JAC亀山 5 小学 第1回 鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース 4/12
5006 100m 17.49* -0.8* 伊藤 倖叶 第二 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 5/25
5007 100m 17.49* -1.6* 古川 智未 富田 4 小学 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地陸上競技場 タイムレース 6/7
5008 100m 17.49* -0.3* 磯崎  宙 南勢AC 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
5009 100m 17.49* -1.8* 岩本 嵩己 南勢陸上ク 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
5010 100m 17.49* -0.3* 森田 釉椛 玉城陸上ク 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
5011 100m 17.49* +0.4* 小林 朋生 川越陸上少 4 小学 第49回三泗陸上競技選手権大会 四日市市中央緑地陸上競技場 予選 9/13
5012 100m 17.50* 0.0* 井上 雅琴 宮川Jr陸上 6 小学 第15回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 三重県営総合競技場陸上競技場 タイムレース 5/18
5013 100m 17.50* -0.4* 阪本 眞晝 第一 6 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 5/25
5014 100m 17.50* +0.9* 中川 穂南 答志 4 小学 第30回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/7
5015 100m 17.50* -1.3* 柿  絢太 鈴峰中 1 中学 第37回四日市中学校カーニバル大会 四日市市中央緑地陸上競技場 予選 6/14
5016 100m 17.50* +0.1* 藤原 亜瑚 神島 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 7/5
5017 100m 17.50* -1.4* 宮原 之佳 三浜陸上 4 小学 第49回三泗陸上競技選手権大会 四日市市中央緑地陸上競技場 決勝 9/13
5018 100m 17.51* +1.3* 齋藤 小夏 南勢陸上ク 5 小学 第30回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 4/26
5019 100m 17.51* +0.3* 西川 琴音 SMAC陸上ク 5 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
5020 100m 17.51* +0.8* 萬濃 美月 三重中 1 中学 第9回松阪陸上競技選手権大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 7/31

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240[241-250
[251] [252 [253 [254 [255 [256 [257 [258 [259 [260
[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1428

[ TOPへ ]