ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/29 01:23:30 現在  
一覧表示 28548 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240[241-250
[251 [252 [253] [254 [255 [256 [257 [258 [259 [260
[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1428
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 5041 - 5060 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 名前 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 競技日 備考
5041 100m 17.59* -0.5* 熊谷 直也 員弁RC 6 小学 第8回桑員小学生大会 東員町スポーツ公園陸上競技場 予選 5/4
5042 100m 17.59* -1.8* 河北 柊真 南勢陸上ク 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
5043 100m 17.59* -0.7* 住田 洋弥 鈴峰中 1 中学 第46回鈴鹿市陸上競技選手権大会 石垣池公園陸上競技場 予選 8/2
5044 100m 17.59* -1.2* 渡辺 莉夢 保々RC 4 小学 第49回三泗陸上競技選手権大会 四日市市中央緑地陸上競技場 予選 9/13
5045 100m 17.60* +0.6* 伊藤 沙耶 志摩陸上ク 4 小学 第30回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/7
5046 100m 17.60* +0.6* 佐々木 愛 厚生AC 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
5047 100m 17.60* +0.7* 瀬古 皓介 大山田AC 4 小学 第30回全国小学生桑員地区予選会 東員町スポーツ公園陸上競技場 予選 6/8
5048 100m 17.60* -1.9* 大川 慶也 宮川Jr陸上 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
5049 100m 17.61* -2.3* 前田 佳穂 南が丘中 3 中学 第1回 鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース 4/12
5050 100m 17.61* -0.8* 林   華 尾鷲陸上少 5 小学 第30回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 4/26
5051 100m 17.61* -0.7* 村田有生満 第一 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 5/25
5052 100m 17.61* 0.0* 大森 滉士 URC 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 5/25
5053 100m 17.61* -2.7* 安藤 亜蘭 宮川Jr陸上 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
5054 100m 17.61* -2.7* 姫子松由都 南勢陸上ク 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
5055 100m 17.61* +0.2* 林  杏奈 多気RC 5 小学 第19回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 8/30
5056 100m 17.61* +1.5* 清水 彼方 楠陸上Jr 4 小学 第49回三泗陸上競技選手権大会 四日市市中央緑地陸上競技場 予選 9/13
5057 100m 17.62* +0.6* M口 えま 布施田 4 小学 第30回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 決勝 6/7
5058 100m 17.63* +0.1* 横山 あみ J&E久居 5 小学 第1回三泗地区記録会 四日市市中央緑地陸上競技場 タイムレース 4/29
5059 100m 17.63* +0.5* 泉  瑠菜 宮川Jr陸上 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
5060 100m 17.64* -0.5* 新開 天空 JAC亀山 5 小学 第1回 鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース 4/12

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240[241-250
[251 [252 [253] [254 [255 [256 [257 [258 [259 [260
[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1428

[ TOPへ ]