2024/11/01 08:41:34 現在 |
|
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | ||||
[61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] |
[71-80] | [81-90] | [91-100] | |||||||
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1100] | [1101-1200] | [1201-1300] | [1301-1400] | [1401-1436] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 競技種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1261 | 男 | 100m | 11.65* | +0.8* | 臼井 優斗 | 津田学園高 | 3 | 高校 | 第1回桑員地区記録会 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | タイムレース | 6 | 3 | 1 | 20170430 |
|
1262 | 男 | 100m | 11.65* | +1.1* | 米川 佳孝 | 三重 | 46 | 一般 | 第16回東海マスターズ選手権 | 小笠山総合運動公園 | 決勝 | 13 | 6 | 2 | 20170521 |
|
1263 | 男 | 100m | 11.65* | +1.1* | 米川 佳孝 |
| 46 | 一般 | 第16回東海マスターズ選手権 | 小笠山総合運動公園 |
| 20170521 |
| |||
1264 | 男 | 100m | 11.65* | +1.9* | 藤森 陽紀 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第33回三重県中学校選抜競技会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 4 | 3 | 2 | 20170729 |
|
1265 | 男 | 100m | 11.65* | +1.7* | 加藤 雄也 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第70回三重県中学校伊勢度会地区予選会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 準決勝 | 1 | 3 | 1 | 20170925 |
|
1266 | 男 | 100m | 11.65* | +1.8* | 山本 健斗 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第70回三重県中学校伊勢度会地区予選会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 準決勝 | 3 | 5 | 3 | 20170925 |
|
1267 | 男 | 100m | 11.65* | +0.7* | 田中 悠貴 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第2回津記録会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 決勝 | 1 | 20171001 |
| ||
1268 | 男 | 100m | 11.65* | +0.8* | 中村 伊吹 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第3回南勢地区記録会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | タイムレース | 14 | 4 | 3 | 20171007 |
|
1269 | 男 | 100m | 11.65* | -0.7* | 伊藤 進一郎 | 三重マスターズ | 46 | 一般 | 国際・第38回全日本マスターズ選手権 | 紀三井寺運動公園陸上競技場 | 決勝 | 4 | 20171028 |
| ||
1270 | 男 | 100m | 11.66* | +0.4* | 伊藤 麻世 | 四日市西高 | 3 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | タイムレース | 7 | 8 | 2 | 20170408 |
|
1271 | 男 | 100m | 11.66* | +0.1* | 西田 靖 | 海星高 | 3 | 高校 | 国民体育大会一次選考競技会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | タイムレース | 33 | 3 | 4 | 20170415 |
|
1272 | 男 | 100m | 11.66* | +1.5* | 吉矢 悠大 | 近大高専 | 1 | 高校 | 第80回三重県選手権 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 4 | 8 | 4 | 20170709 |
|
1273 | 男 | 100m | 11.66* | +1.9* | 角谷 昌真 | 三重高 | 3 | 高校 | 第66回伊勢度会選手権/国民体育大会第3次選考会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 9 | 8 | 2 | 20170805 |
|
1274 | 男 | 100m | 11.66* | -0.3* | 斎藤 勇太 | 宇治山田高 | 3 | 高校 | 第66回伊勢度会選手権/国民体育大会第3次選考会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 準決勝 | 2 | 1 | 6 | 20170805 |
|
1275 | 男 | 100m | 11.66* | 0.0* | 京道 慶 | 鈴鹿高専 | 2 | 高校 | 第49回鈴鹿市選手権 | 石垣池公園陸上競技場 | 予選 | 2 | 6 | 2 | 20170806 |
|
1276 | 男 | 100m | 11.66* | +1.4* | 上尾田 武蔵 | 高田高 | 1 | 高校 | 第56回三重県高校新人競技会 | 三重交通G伊勢スポーツ杜伊勢補助競技場 | 予選 | 16 | 6 | 2 | 20170916 |
|
1277 | 男 | 100m | 11.66* | -0.9* | 石本 幹也 | ULTIMATE | 32 | 一般 | 第5回鈴鹿市記録会 | 石垣池公園陸上競技場 | タイムレース | 6 | 5 | 1 | 20170923 |
|
1278 | 男 | 100m | 11.66* | -1.1* | 福岡 光貴 | 伊賀白鳳高 | 1 | 高校 | 第52回三泗選手権 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 予選 | 6 | 4 | 3 | 20170930 |
|
1279 | 男 | 100m | 11.66* | +1.6* | 長崎 颯斗 | 津東高 | 2 | 高校 | 第3回南勢地区記録会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | タイムレース | 15 | 3 | 3 | 20171007 |
|
1280 | 男 | 100m | 11.67* | +0.9* | 東 直輝 | 至学館大 | 2 | 大学 | 東海学生春季大会 | 知多市運動公園陸上競技場 | 予選 | 10 | 7 | 6 | 20170409 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | ||||
[61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] |
[71-80] | [81-90] | [91-100] | |||||||
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1100] | [1101-1200] | [1201-1300] | [1301-1400] | [1401-1436] |
[ TOPへ ]