ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/11/01 08:34:37 現在  
一覧表示 28712 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90
[91 [92 [93 [94 [95 [96] [97 [98 [99 [100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1436
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 1901 - 1920 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
1901 100m12.39*-0.3* 中西 教文 上野高 1高校 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース1325 20170909
1902 100m12.39*+0.1* 中村 秋火 菰野中 2中学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース622 20170909
1903 100m12.39*-1.0* 大江 一志 熊野RC 3中学 第5回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース942 20170923
1904 100m12.39*+0.1* 池野 海翔 久保中 2中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース2442 20171007
1905 100m12.40*+1.8* 中村 航大 北浜中 3中学 第1回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース542 20170429
1906 100m12.40*+1.3* 角田 卓弥 皇学館大 3大学 第1回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース1032 20170430
1907 100m12.40*+1.3* 瀬尾 隼大 愛知大 3大学 第1回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース1041 20170430
1908 100m12.40*+1.0* 森本 陽介 三雲中 3中学 第33回三重県小学生競技会松阪多気地区予選会兼中学校記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース352 20170604
1909 100m12.40*+1.7* 永安 正弥 名張ク 6小学 第22回三重県小学生クラブ対抗選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝141 20170902
1910 100m12.40*-0.3* 仲代 吏玖 四日市高 1高校 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース1316 20170909
1911 100m12.40*+0.7* 坪田 直樹 紀南高 2高校 第2回津記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝

2 20171001
1912 100m12.40*+0.1* 猪田 健太 名張青峰高 1高校 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース1317 20171007
1913 100m12.41*+1.6* 弓場 碩洋 南勢中 3中学 第63回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース1083 20170618
1914 100m12.41*-1.1* 前田 悠希 川越中 3中学 第70回三重県中学校三泗地区予選会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 準決勝128 20170825
1915 100m12.41*-1.4* 佐藤 湧吾 白子中 2中学 第70回鈴亀地区競技会兼第70回三重県中学校競技会選手選考会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース231 20170829
1916 100m12.41*+1.7* 中川 嵐太 城田中 3中学 第70回三重県中学校伊勢度会地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選685 20170925
1917 100m12.41*+0.4* 野中 歩夢 潮南中 2中学 第2回津記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝

1 20171001
1918 100m12.41*0.1* 西沢 一騎 三重
マスターズ 国際・第38回全日本マスターズ選手権 紀三井寺運動公園陸上競技場 決勝196 20171028
1919 100m12.41*+0.1* 西沢 一騎 三重マスターズ
マスターズ 国際・第38回全日本マスターズ選手権 紀三井寺運動公園陸上競技場 決勝

6 20171028
1920 100m12.42*+0.3* 古川 翔也 正和中 3中学 桑員地区選抜記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース283 20170408

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90
[91 [92 [93 [94 [95 [96] [97 [98 [99 [100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1436

[ TOPへ ]