ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/29 22:36:21 現在  
一覧表示 28712 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090
[1091 [1092 [1093 [1094 [1095 [1096 [1097] [1098 [1099 [1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1300 [1301-1400 [1401-1436
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 21921 - 21940 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
21921 走幅跳4.42*-0.3* 大倉 士季 久居中 1中学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝12420 20170909
21922 走幅跳4.41*+1.5* 村田 裕香 橋南中 3中学 第4回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝17011 20170603
21923 走幅跳4.41*+1.4* 下地 陽平 尾鷲中 2中学 第12回松阪選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝12030 20170730
21924 走幅跳4.41*+1.2* 山本 華世 一志中 2中学 第12回松阪選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝137 20170730
21925 走幅跳4.41*+0.9* 土井なつみ 厚生中 1中学 第38回三重県ジュニアオリンピック選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝1227 20170903
21926 走幅跳4.41*+2.0* 岩名 悟 三重マスターズ 51マスターズ 第19回みえスポーツフェスティバル競技会 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 決勝133 20170910
21927 走幅跳4.41*+2.0* 岩名 悟 三重 51マスターズ 第19回三重県スポレクマスターズ陸上競技大会 三重交通Gスポーツの杜伊勢補助競技場


3 20170910
21928 走幅跳4.41*-1.5* 青木 優弥 菰野高 2高校 第52回三泗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝12727 20170930
21929 走幅跳4.41*+1.2* 東出 あみ 暁高 1高校 第52回三泗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝1512 20171001
21930 走幅跳4.41*+0.9* 毛利 美晴 菰野中 3中学 第52回三泗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝1166 20171001
21931 走幅跳4.41*+0.1* 伊藤 颯太 保々中 2中学 第70回三泗地区新人競技会学校対抗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝11114 20171020
21932 走幅跳4.40*+0.8* 川北明日登 白鳥中 3中学 第1回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝12324 20170408
21933 走幅跳4.40*-0.3* 中村 侑雅 津工高 1高校 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝12839 20170603
21934 走幅跳4.40*-1.7* 中川 和奏 城田中 1中学 第18回南勢志摩競技会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝1208 20170610
21935 走幅跳4.40*0.0* 時田 夢実 熊野RC 1高校 第12回松阪選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝127 20170730
21936 走幅跳4.40*+0.8* 藤井 日南 明正中 2中学 第40回桑員地区選手権 東員町スポーツ公園陸上競技場 決勝1287 20170820
21937 走幅跳4.40*+1.0* 川村 芽生 鼓ケ浦中 2中学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝1307 20170909
21938 走幅跳4.40*+0.6* 山崎 そよか 菰野中 3中学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝1466 20170909
21939 走幅跳4.40*+1.2* 村井 稜凰 久居西中 1中学 第2回津記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝


20171001
21940 走幅跳4.40*+1.0* 磯部 令奈 久居高 1高校 第2回津記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝

4 20171001

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090
[1091 [1092 [1093 [1094 [1095 [1096 [1097] [1098 [1099 [1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1300 [1301-1400 [1401-1436

[ TOPへ ]