2024/11/01 08:35:13 現在 |
|
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
[101-110] | [111-120] | ||||||||
[121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] |
[131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | |||
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1100] | [1101-1200] | [1201-1300] | [1301-1400] | [1401-1436] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 競技種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
2481 | 男 | 100m | 13.08* | +1.0* | 三ツ井光輝 | 鈴鹿神戸中 | 2 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | タイムレース | 12 | 7 | 1 | 20170909 |
|
2482 | 男 | 100m | 13.08* | +0.3* | 和田 武佐士 | 文岡中 | 2 | 中学 | 第3回南勢地区記録会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | タイムレース | 35 | 6 | 2 | 20171007 |
|
2483 | 男 | 100m | 13.08* | -0.1* | 吉山 幸汰 | 四日市南中 | 2 | 中学 | 第70回三泗地区新人競技会学校対抗選手権 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 決勝 | 1 | 9 | 5 | 20171020 |
|
2484 | 女 | 100m | 13.09* | -1.7* | 柴原 有里加 | 四日市商高 | 3+ | 高校 | 第1回東京女子体育大学土曜競技会 | 東京女子体育大学陸上競技場 | レース | 2 | 6 | 20170325 |
| |
2485 | 男 | 100m | 13.09* | 0.0* | 山田 修大 | 西郊中 | 3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | タイムレース | 9 | 4 | 7 | 20170408 |
|
2486 | 男 | 100m | 13.09* | -0.4* | 三山 雅司 | 三重マスターズ | 59 | マスターズ | 第9回南部忠平杯大阪マスターズ゙競技会 | 大阪府服部緑地陸上競技場 |
| 20170505 |
| |||
2487 | 女 | 100m | 13.09* | +1.1* | 服部 彩音 | いなべ総合学園高 | 2 | 高校 | 第47回三重県高校春季大会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 1 | 6 | 2 | 20170506 |
|
2488 | 女 | 100m | 13.09* | +0.9* | 今井 茉裕 | 三重高 | 2 | 高校 | 第47回三重県高校春季大会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 4 | 3 | 3 | 20170506 |
|
2489 | 男 | 100m | 13.09* | +1.4* | 中村 湧大 | 白鳥中 | 3 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | 石垣池公園陸上競技場 | タイムレース | 16 | 1 | 3 | 20170603 |
|
2490 | 男 | 100m | 13.09* | -0.6* | 中川 翔太 | 豊里中 | 3 | 中学 | 第40回四日市中学校カーニバル | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 予選 | 18 | 2 | 6 | 20170611 |
|
2491 | 女 | 100m | 13.09* | +1.8* | 青木 愛莉 | 亀山中 | 3 | 中学 | 第63回全日本中学校通信陸上競技三重大会兼国民体育大会選考 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 11 | 4 | 2 | 20170723 |
|
2492 | 女 | 100m | 13.09* | +1.4* | 加藤 望玖 | 松阪商高 | 2 | 高校 | 第66回伊勢度会選手権/国民体育大会第3次選考会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 1 | 3 | 2 | 20170805 |
|
2493 | 女 | 100m | 13.09* | +0.6* | 原田 和佳 | 三重大 | 2 | 大学 | 第69回西日本医科学生総合体育大会部門 | 維新百年記念公園陸上競技場 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20170819 |
|
2494 | 男 | 100m | 13.09* | +0.9* | 奥山 唯斗 | 暁高 | 1 | 高校 | 第56回三重県高校新人競技会 | 三重交通G伊勢スポーツ杜伊勢補助競技場 | 予選 | 11 | 1 | 7 | 20170916 |
|
2495 | 女 | 100m | 13.09* | +1.0* | 角山 るい | 小俣中 | 2 | 中学 | 第70回三重県中学校伊勢度会地区予選会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 20170925 |
|
2496 | 女 | 100m | 13.09* | +2.0* | 吉岡 瑞希 | 四日市商高 | 1 | 高校 | 第52回三泗選手権 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 予選 | 3 | 6 | 2 | 20170930 |
|
2497 | 女 | 100m | 13.09* | +1.1* | 西尾 智那 | 上野高 | 1 | 高校 | 第52回三泗選手権 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 準決勝 | 2 | 8 | 4 | 20170930 |
|
2498 | 男 | 100m | 13.10* | -0.2* | 大山 渉 | 白子中 | 3 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | 石垣池公園陸上競技場 | タイムレース | 9 | 6 | 5 | 20170408 |
|
2499 | 女 | 100m | 13.10* | 0.0* | 久留 慶子 | 川越高 | 3 | 高校 | 第70回三重県高校選手権 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 1 | 3 | 3 | 20170527 |
|
2500 | 男 | 100m | 13.10* | +0.2* | 岡田 直也 | 四日市中央工高 | 2 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | タイムレース | 20 | 8 | 5 | 20170909 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
[101-110] | [111-120] | ||||||||
[121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] |
[131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | |||
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1100] | [1101-1200] | [1201-1300] | [1301-1400] | [1401-1436] |
[ TOPへ ]