ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/11/01 09:59:22 現在  
一覧表示 28712 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140
[141 [142] [143 [144 [145 [146 [147 [148 [149 [150
[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1436
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 2821 - 2840 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
2821 100m13.47*+0.7* 塩竹 美友 神戸高 2高校 第80回三重県選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選1075 20170709
2822 100m13.47*+0.2* 吉沢 伸彦 朝日中 2中学 第25回三泗ジュニア選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選185 20170730
2823 100m13.47*-0.3* 和田 空也 鼓ケ浦中 2中学 鈴亀地区総合新人競技会第16回鈴亀地区中学校新人競技会 石垣池公園陸上競技場 予選133 20171001
2824 100m13.47*+1.1* 前田 龍聖 桑名成徳中 2中学 第4回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース634 20171001
2825 100m13.47*+1.2* 田辺 聖蓮 東員二中 2中学 第4回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース831 20171001
2826 100m13.47*+0.0* 井山 陽太 橋南中 2中学 第2回津記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝

6 20171001
2827 100m13.47*+1.3* 大野 和輝 三雲中 1中学 第2回津記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝

4 20171001
2828 100m13.47*+1.3* 浅野ななこ 嬉野中 3中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース2361 20171007
2829 100m13.47*+1.4* 松葉 悠 東海中 1中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース2175 20171007
2830 100m13.47*0.4* 山本 誠 三重
マスターズ 国際・第38回全日本マスターズ選手権 紀三井寺運動公園陸上競技場 決勝734 20171028
2831 100m13.48*+0.6* 川端 優太 殿町中 2中学 第33回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選1975 20170423
2832 100m13.48*+1.9* 高島 響 ゆめが丘陸上 6小学 第33回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選841 20170702
2833 100m13.48*+0.1* 辻村 華 津商高 3高校 第80回三重県選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選325 20170709
2834 100m13.48*+1.0* 佐野 颯飛 白鳥中 3中学 第49回鈴鹿市選手権 石垣池公園陸上競技場 予選986 20170806
2835 100m13.48*-0.4* 天正 春幸 尾鷲中 2中学 第52回三泗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選137 20170930
2836 100m13.48*+1.8* 里村真之介 厚生中 2中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース1565 20171007
2837 100m13.48*-0.2* 粟飯原早希 八風中 1中学 第70回三泗地区新人競技会学校対抗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝142 20171020
2838 100m13.49*-0.3* 桂山菜々子 四日市高 3高校 国民体育大会一次選考競技会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース1253 20170415
2839 100m13.49*+1.4* 松永 妃那子 伊勢高 3高校 第1回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース1075 20170429
2840 100m13.49*+1.6* 岡村 瑠夏 嬉野中 3中学 第1回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース932 20170429

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140
[141 [142] [143 [144 [145 [146 [147 [148 [149 [150
[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1436

[ TOPへ ]