2024/11/01 08:28:39 現在 |
|
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | |||||
[151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] |
[161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | ||||||
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1100] | [1101-1200] | [1201-1300] | [1301-1400] | [1401-1436] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 競技種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
3041 | 男 | 100m | 13.68* | 0.0* | 藤本 善 | 久居西中 | 3 | 中学 | 第33回三重リレーカーニバル | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 12 | 1 | 6 | 20170423 |
|
3042 | 男 | 100m | 13.68* | +0.2* | 伊藤 学 | 尾鷲中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 石垣池公園陸上競技場 | タイムレース | 18 | 7 | 5 | 20170430 |
|
3043 | 男 | 100m | 13.68* | +0.6* | 山中 茂生 | 三重マスターズ | 67 | マスターズ | 第31回大阪マスターズ選手権 | 大阪市長居第二陸上競技場 |
| 20170611 |
| |||
3044 | 女 | 100m | 13.68* | +0.2* | 片岡 夏美 | 松阪商高 | 1 | 高校 | 第80回三重県選手権 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 1 | 6 | 5 | 20170709 |
|
3045 | 女 | 100m | 13.68* | +0.9* | 松井 来夢 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第66回伊勢度会選手権/国民体育大会第3次選考会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 4 | 6 | 4 | 20170805 |
|
3046 | 男 | 100m | 13.68* | -0.4* | 青田 規良 | 三雲中 | 1 | 中学 | 第49回鈴鹿市選手権 | 石垣池公園陸上競技場 | 予選 | 17 | 1 | 2 | 20170805 |
|
3047 | 女 | 100m | 13.68* | +1.2* | 矢口 七保 | 小俣中 | 1 | 中学 | 第38回三重県ジュニアオリンピック選手権 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 2 | 7 | 3 | 20170902 |
|
3048 | 男 | 100m | 13.68* | 0.0* | 幸野 洋世 | 津田学園高 | 1 | 高校 | 第4回桑員地区記録会 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | タイムレース | 8 | 2 | 6 | 20171001 |
|
3049 | 男 | 100m | 13.68* | +1.3* | 佐藤 友哉 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 決勝 | 6 | 20171001 |
| ||
3050 | 男 | 100m | 13.68* | +0.2* | 竹内 倫 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第3回南勢地区記録会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | タイムレース | 4 | 7 | 5 | 20171007 |
|
3051 | 男 | 100m | 13.68* | +0.1* | 久保 夏稀 | 内部中 | 1 | 中学 | 第70回三泗地区新人競技会学校対抗選手権 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 予選 | 2 | 5 | 2 | 20171020 |
|
3052 | 女 | 100m | 13.69* | +0.4* | 松村 亜美 | 港中 | 3 | 中学 | 第67回伊勢市中学校春季連合競技会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 2 | 5 | 2 | 20170603 |
|
3053 | 男 | 100m | 13.69* | -3.4* | 長谷 直人 | 菰野高 | 1 | 高校 | 三重県高校1年生記録会 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | タイムレース | 8 | 4 | 5 | 20170604 |
|
3054 | 男 | 100m | 13.69* | -0.8* | 木村 啓吾 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第40回四日市中学校カーニバル | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 予選 | 12 | 3 | 7 | 20170611 |
|
3055 | 女 | 100m | 13.69* | +1.7* | 中野真歩路 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第66回伊勢度会選手権/国民体育大会第3次選考会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 5 | 5 | 2 | 20170805 |
|
3056 | 女 | 100m | 13.69* | -0.2* | 日置 陽香 | 津西高 | 2 | 高校 | 第49回鈴鹿市選手権 | 石垣池公園陸上競技場 | 予選 | 2 | 3 | 2 | 20170806 |
|
3057 | 女 | 100m | 13.69* | +0.8* | 古川 智未 | 富田中 | 1 | 中学 | 第70回三泗地区新人競技会学校対抗選手権 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 予選 | 4 | 3 | 2 | 20171020 |
|
3058 | 女 | 100m | 13.69* | -0.1* | 小寺 里沙 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢竣工記念競技会 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 | タイムレース | 2 | 5 | 5 | 20171021 |
|
3059 | 女 | 100m | 13.70* | -0.3* | 清水 胡晴菜 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 国民体育大会一次選考競技会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | タイムレース | 18 | 2 | 3 | 20170415 |
|
3060 | 女 | 100m | 13.70* | +1.8* | 北村 舞華 | 相可高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区記録会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | タイムレース | 4 | 7 | 5 | 20170429 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | |||||
[151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] |
[161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | ||||||
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1100] | [1101-1200] | [1201-1300] | [1301-1400] | [1401-1436] |
[ TOPへ ]