2024/11/01 09:36:37 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | |||||
[231] | [232] | [233] | [234] | [235] | [236] | [237] | [238] | [239] | [240] |
[241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] | ||||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1100] | [1101-1200] | [1201-1300] | [1301-1400] | [1401-1436] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 競技種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
4741 | 女 | 100m | 15.32* | +0.5* | 服部 恋奈 | 楠中 | 1 | 中学 | 第70回三泗地区新人競技会学校対抗選手権 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 予選 | 2 | 2 | 7 | 20171020 |
|
4742 | 男 | 100m | 15.33* | +1.0* | 寺尾 洋太 | 四日市ウェルネスクラブ | 5 | 小学 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | タイムレース | 5 | 3 | 3 | 20170408 |
|
4743 | 男 | 100m | 15.33* | +0.1* | 丸山 宙輝 | 明和中 | 1 | 中学 | 第40回四日市中学校カーニバル | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 予選 | 21 | 1 | 5 | 20170610 |
|
4744 | 男 | 100m | 15.33* | +0.2* | 近藤 忠之 | 三重マスターズ |
| マスターズ | 第65回愛知マスターズ記録会 | ウェーブスタジアム刈谷 |
| 20170617 |
| |||
4745 | 男 | 100m | 15.33* | +1.0* | 梅元俊太朗 | ClubEggs | 5 | 小学 | 第33回三重県小学生競技会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 1 | 6 | 3 | 20170702 |
|
4746 | 男 | 100m | 15.33* | +0.3* | 徳永 皓太 | 白鳥中 | 2 | 中学 | 第49回鈴鹿市選手権 | 石垣池公園陸上競技場 | 予選 | 20 | 2 | 8 | 20170806 |
|
4747 | 女 | 100m | 15.33* | +0.6* | 工藤 遼 | 創徳中 | 1 | 中学 | 第70回鈴亀地区競技会兼第70回三重県中学校競技会選手選考会 | 石垣池公園陸上競技場 | タイムレース | 4 | 1 | 1 | 20170829 |
|
4748 | 女 | 100m | 15.33* | +0.1* | 宮部 愛美 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第70回鈴亀地区競技会兼第70回三重県中学校競技会選手選考会 | 石垣池公園陸上競技場 | タイムレース | 7 | 4 | 1 | 20170829 |
|
4749 | 男 | 100m | 15.33* | +0.9* | 森 悠輔 | YウエルネスC | 6 | 小学 | 第22回三重県小学生クラブ対抗選手権 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 3 | 8 | 4 | 20170902 |
|
4750 | 男 | 100m | 15.33* | -0.5* | 谷川 宙大 | 楠陸上ジュニア | 6 | 小学 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | タイムレース | 3 | 5 | 1 | 20170909 |
|
4751 | 女 | 100m | 15.33* | +0.1* | 福本わかば | 上野高 | 1 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | タイムレース | 11 | 4 | 6 | 20170909 |
|
4752 | 女 | 100m | 15.33* | -0.8* | 藤石 れな | 菰野中 | 1 | 中学 | 第52回三泗選手権 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 予選 | 1 | 9 | 5 | 20170930 |
|
4753 | 女 | 100m | 15.33* | +0.3* | 後藤沙莉奈 | 正和中 | 1 | 中学 | 第28回桑員地区中学校新人競技会 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 予選 | 2 | 2 | 7 | 20171007 |
|
4754 | 男 | 100m | 15.34* | -3.0* | 山本 奏流 | 宮川ジュニア陸上クラブ | 6 | 小学 | 第18回南勢地区小中リレーカーニバル | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | タイムレース | 5 | 7 | 2 | 20170514 |
|
4755 | 女 | 100m | 15.34* | -0.1* | 岡野 美結 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第67回伊勢市中学校春季連合競技会 | 三重県営総合競技場補助陸上競技場 | 予選 | 1 | 2 | 6 | 20170603 |
|
4756 | 女 | 100m | 15.34* | +0.5* | 水上 夢華 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | 石垣池公園陸上競技場 | タイムレース | 22 | 4 | 3 | 20170603 |
|
4757 | 男 | 100m | 15.34* | -0.5* | 若島 颯 | 四日市南中 | 2 | 中学 | 第40回四日市中学校カーニバル | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 予選 | 18 | 2 | 8 | 20170611 |
|
4758 | 女 | 100m | 15.34* | -1.5* | 渡部 愛夏 | 内部中 | 1 | 中学 | 第25回三泗ジュニア選手権 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 予選 | 3 | 4 | 2 | 20170730 |
|
4759 | 女 | 100m | 15.34* | -0.5* | 中川きらら | 常磐中 | 3 | 中学 | 第25回三泗ジュニア選手権 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 予選 | 2 | 3 | 7 | 20170730 |
|
4760 | 女 | 100m | 15.34* | +0.1* | 江藤 璃奈 | 白子中 | 2 | 中学 | 第70回鈴亀地区競技会兼第70回三重県中学校競技会選手選考会 | 石垣池公園陸上競技場 | タイムレース | 7 | 7 | 2 | 20170829 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | |||||
[231] | [232] | [233] | [234] | [235] | [236] | [237] | [238] | [239] | [240] |
[241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] | ||||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1100] | [1101-1200] | [1201-1300] | [1301-1400] | [1401-1436] |
[ TOPへ ]