ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/11/01 08:51:31 現在  
一覧表示 28712 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230
[231 [232 [233 [234 [235 [236 [237 [238 [239 [240]
[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1436
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 4781 - 4800 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
4781 100m15.36*-2.8* 大西 甘露 厚生中 2中学 第33回三重県小学生競技会松阪多気地区予選会兼中学校記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース883 20170604
4782 100m15.36*+1.4* 木村 翼 菰野中 1中学 第40回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選1383 20170610
4783 100m15.36*+1.5* 川合 希良 南勢陸上クラブ 5小学 第66回伊勢度会選手権/国民体育大会第3次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選751 20170806
4784 100m15.36*+1.4* 豊川 利音 鼓ケ浦中 1中学 第70回鈴亀地区競技会兼第70回三重県中学校競技会選手選考会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース623 20170829
4785 100m15.36*-1.3* 徳留 菜桜 鈴鹿神戸中 3中学 第70回鈴亀地区競技会兼第70回三重県中学校競技会選手選考会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース1051 20170829
4786 100m15.36*+0.5* 木村 志音 JAC亀山 4小学 第4回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース132 20171001
4787 100m15.36*+1.7* 中川真夕菜 伊勢港中 1中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース2146 20171007
4788 100m15.37*+2.0* 伊藤 由奈 四日市ウェルネスクラブ 6小学 第1回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース452 20170408
4789 100m15.37*+1.9* 伊藤 有希 高田中 3中学 第33回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選726 20170423
4790 100m15.37*-1.3* 鈴木 若葉 白鳥中 2中学 第4回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース2141 20170603
4791 100m15.37*-0.2* 石田 百愛 大木中 2中学 第40回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選439 20170611
4792 100m15.37*-0.9* 佐保野杏珠 殿町中 1中学 第12回松阪選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選735 20170730
4793 100m15.37*-1.1* 稲生 悠 ASSA・TC 6小学 第5回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース234 20170923
4794 100m15.37*+0.5* 江守 真人 神田小 4小学 第4回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース153 20171001
4795 100m15.37*+0.7* 宮本 芽依 JAC亀山 5小学 第4回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース182 20171001
4796 100m15.37*1.3* 岡田日真莉 一志Beast 5小学 第2回津記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝

3 20171001
4797 100m15.37*+1.9* 粟田 百音 北浜中 1中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース1384 20171007
4798 100m15.38*+0.7* 塚田 茉桜 潮南中 3中学 第2回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース2741 20170430
4799 100m15.38*+0.7* 山本 浩貴 菰野中 2中学 第1回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース1574 20170430
4800 100m15.38*+1.0* 西江優太朗 北勢RC 5小学 第1回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース561 20170430

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230
[231 [232 [233 [234 [235 [236 [237 [238 [239 [240]
[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1436

[ TOPへ ]