ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/29 22:42:53 現在  
一覧表示 28712 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240
[241 [242 [243 [244 [245 [246 [247 [248] [249 [250
[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1436
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 4941 - 4960 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
4941 100m15.51*-0.6* 田中 貫太 紀北中 2中学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース2372 20170909
4942 100m15.51*-0.9* 浅生 真由 西郊中 1中学 第5回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース2034 20170923
4943 100m15.51*+1.3* 稲岡 岳洋 保々RC 4小学 第52回三泗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選541 20171001
4944 100m15.51*+0.3* 谷水さくら 文岡中 1中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース125 20171007
4945 100m15.51*+0.4* 西 真広 紀北中 1中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース776 20171007
4946 100m15.52*+1.0* 萩原 翠月 保々RC 5小学 第1回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース542 20170430
4947 100m15.52*+1.0* 石野 改 鳥羽東中 1中学 第2回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース1816 20170513
4948 100m15.52*+1.2* 田村 愛美 南が丘中 2中学 第1回津市記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース1684 20170521
4949 100m15.52*+1.9* 田川 実優 三重高 1高校 第70回三重県高校選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選528 20170527
4950 100m15.52*+2.0* 伊藤 遥飛 川越陸上少 5小学 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース354 20170603
4951 100m15.52*-0.1* 里中銀二郎 鳥羽小 6小学 第33回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選163 20170610
4952 100m15.52*+1.6* 岩谷 駿 陽和中 1中学 第29回桑名市中学校種目別大会兼いなべ郡市中学校大会 東員町スポーツ公園陸上競技場 予選176 20170610
4953 100m15.52*+1.6* 福岡 結奈 壬生野小 4小学 第33回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選1241 20170702
4954 100m15.52*+0.1* 大畑 夏蓮 南勢AC 5小学 第33回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選354 20170702
4955 100m15.52*-1.4* 中村 華音 明和中 1中学 第12回松阪選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選164 20170730
4956 100m15.52*+0.2* 中西 花 小俣中 3中学 第70回三重県中学校伊勢度会地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース176 20170925
4957 100m15.52*-0.3* 三鬼 瑠奈 尾鷲中 1中学 第52回三泗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選594 20170930
4958 100m15.52*+1.2* 石原 大雅 正和中 1中学 第4回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース544 20171001
4959 100m15.53*-0.7* 大塚 理央 白鳥中 2中学 第1回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース728 20170408
4960 100m15.53*-0.6* 三尾 朋子 橋南スポク 52一般 第2回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース564 20170430

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240
[241 [242 [243 [244 [245 [246 [247 [248] [249 [250
[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1436

[ TOPへ ]