ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/07/02 03:25:44 現在  
一覧表示 28712 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290
[291 [292 [293 [294 [295 [296 [297] [298 [299 [300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1436
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 5921 - 5940 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
5921 100m16.82*+1.3* 礒田菜々音 JAC EAST 4小学 第22回三重県小学生クラブ対抗選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選986 20170902
5922 100m16.83*0.0* 久保羽々奈 熊野RC 4小学 第1回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース714 20170408
5923 100m16.83*-2.6* 石谷 航大 一身田中 1中学 第4回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース1638 20170603
5924 100m16.83*0.0* 渡辺 沙紀 URC 5小学 第33回三重県小学生競技会松阪多気地区予選会兼中学校記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選242 20170604
5925 100m16.83*+0.1* 武中 智咲 鳥羽小 4小学 第33回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝174 20170610
5926 100m16.83*+1.3* 宮田 悠花 スマイリーエンジェルAC 6小学 第33回三重県小学生競技会伊勢度会地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選455 20170611
5927 100m16.84*-1.1* 橋本 怜奈 ASSA・TC 4小学 第33回三重県小学生競技会鈴鹿市予選会兼第33回鈴鹿市小学生競技会 石垣池公園陸上競技場 決勝133 20170603
5928 100m16.84*0.1* 郷 壱成 桔梗バイオレット 4小学 第33回小学生競技会名張地区予選会兼第1回名張市中学生記録会 名張市民陸上競技場 タイムレース233 20170603
5929 100m16.84*+0.6* 早川 実佑 国府AT 4小学 第33回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝186 20170610
5930 100m16.84*+0.6* 小林 蒼来 明和中 1中学 第40回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選2187 20170610
5931 100m16.84*0.0* 谷口 心渚 ClubEggs 5小学 第33回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選576 20170702
5932 100m16.84*-1.5* 北村 隼人 南勢陸上クラブ 4小学 第66回伊勢度会選手権/国民体育大会第3次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選465 20170806
5933 100m16.85*-3.1* 真栄田琉雅 J.EAST 4小学 第18回南勢地区小中リレーカーニバル 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース325 20170514
5934 100m16.85*-1.9* 浜畑 朱華 宮川ジュニア陸上クラブ 5小学 第18回南勢地区小中リレーカーニバル 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース425 20170514
5935 100m16.85*0.0* 竹内 澪 厚生AC 5小学 第18回南勢地区小中リレーカーニバル 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース743 20170514
5936 100m16.85*-1.3* 安藤 伊織 内部中 2中学 第40回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選228 20170611
5937 100m16.86*+0.9* 今村 亮介 三浜陸上 6小学 第1回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース487 20170408
5938 100m16.86*-2.9* チキリ文音 三重小 6小学 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース473 20170603
5939 100m16.86*+0.1* 浜口 知里 加茂小 4小学 第33回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝165 20170610
5940 100m16.86*+1.3* 福岡 健匠 橋南中 1中学 第40回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選1677 20170610

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290
[291 [292 [293 [294 [295 [296 [297] [298 [299 [300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1436

[ TOPへ ]