ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/27 02:36:43 現在  
一覧表示 25876 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120
[1121 [1122] [1123 [1124 [1125 [1126 [1127 [1128 [1129 [1130
[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 22421 - 22440 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
22421 走幅跳 4.11* -0.8* 飯田 もも 一志Beast 6 小学 第2回津市記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝

1 20181007
22422 走幅跳 4.10* 0.0* 吉川菜津季 御薗中 2 中学 第1回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝145 20 20180428
22423 走幅跳 4.10* +1.9* 稲生 悠 ASSA−TC 1 中学 第3回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝126 27 20180512
22424 走幅跳 4.10* +0.6* 小川 芽那 豊浜中 3 中学 第2回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝14 21 20180512
22425 走幅跳 4.10* +1.0* 松田 颯樹 正和中 1 中学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝111 8 20180817
22426 走幅跳 4.10* -1.8* 加藤 そら 明正中 3 中学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝117 11 20180818
22427 走幅跳 4.10* -0.5* 田中 里桜 大安中 1 中学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝118 2 20180818
22428 走幅跳 4.09* +1.3* 小村 涼斗 五十鈴中 1 中学 第2回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝145 29 20180512
22429 走幅跳 4.09* -0.7* 天白 秀人 三重マスターズ
一般 第23回三重県マスターズ選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場


1 20180513
22430 走幅跳 4.09* +0.0* 松峯 光里 大阪府立大 1 大学 第66回大阪府立大学首都大学東京対校競技会 堺市金岡公園陸上競技場 決勝

3 20180707
22431 走幅跳 4.09* -1.6* 安田 惇平 川越中 3 中学 第26回三泗ジュニア選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝115 14 20180728
22432 走幅跳 4.09* +1.4* 坂井 優斗 菰野高 1 高校 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝133 39 20180908
22433 走幅跳 4.09* -0.4* 中村銀次郎 倉田山中 2 中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝16 29 20181006
22434 走幅跳 4.09* +1.2* 岡野 美月 伊勢宮川中 2 中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝19 24 20181006
22435 走幅跳 4.09* +1.5* 谷川 宙大 楠中 1 中学 第71回三泗地区新人競技会学校対抗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝114 8 20181019
22436 走幅跳 4.09* -1.2* 村岡 春奈 羽津中 1 中学 第71回三泗地区新人競技会学校対抗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝119 2 20181019
22437 走幅跳 4.08* +0.9* 香月 空良 鈴鹿中 2 中学 第2回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝157 43 20180429
22438 走幅跳 4.08* +1.5* 越川 陽向 殿町中 3 中学 第2回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝110 32 20180512
22439 走幅跳 4.08* +1.0* 辻 光正 北浜中 1 中学 第2回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝140 31 20180512
22440 走幅跳 4.08* -0.1* 今井ともか ゆめが丘陸上 6 小学 第23回三重県小学生クラブ対抗選手権 三重県営総合競技場 決勝111 4 20180901

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120
[1121 [1122] [1123 [1124 [1125 [1126 [1127 [1128 [1129 [1130
[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294

[ TOPへ ]