ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/17 12:58:30 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150
[1151 [1152 [1153 [1154 [1155 [1156 [1157 [1158 [1159 [1160]
[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 23181 - 23200 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
23181 走幅跳 2.59* +0.5* 牛田美彩希 名張ク 5 小学 第1回名張記録会第34回名張市民競技会兼マスターズ競技会兼第12回美し国三重市町対抗駅伝代表選手選考会 名張市民陸上競技場 決勝11 2 20180819
23182 走幅跳 2.58* +1.6* 伴 昌樹 JAC亀山 6 小学 第1回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝19 24 20180407
23183 走幅跳 2.58* +0.6* 山川 陽 二見中 1 中学 第2回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝113 49 20180512
23184 走幅跳 2.58* +1.8* 藤田 雫 阿坂小 6 小学 第34回全国小学生松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝13 5 20180602
23185 走幅跳 2.58* +2.0* 柳谷 心葉 朝日陸上少 5 小学 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝13 28 20180602
23186 走幅跳 2.58* +1.1* 中川 天聖 大木中 1 中学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝156 76 20180908
23187 走幅跳 2.57* -0.2* 石田 大珠 楠陸上ジュニア 5 小学 第34回全国小学生交流大会三泗地区予選会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝14 4 20180513
23188 走幅跳 2.57* +1.7* 治田 愛花 一身田中 2 中学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝162 82 20180908
23189 走幅跳 2.57* +2.0* 加藤 千瑚 大木中 1 中学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝168 81 20180908
23190 走幅跳 2.56* 0.0* 山本 凛 笹尾AC 6 小学 第1回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝15 16 20180407
23191 走幅跳 2.56* +1.6* 浜本 勇太 菰野SC 5 小学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝14 29 20180908
23192 走幅跳 2.55* +0.9* 柴田 百萌 楠陸上ジュニア 5 小学 第34回全国小学生交流大会三泗地区予選会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝12 3 20180513
23193 走幅跳 2.55* +1.9* 米村 真和 菰野中 1 中学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝147 83 20180908
23194 走幅跳 2.53* +1.0* 舟木 颯真 URC 6 小学 第1回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 決勝126 23 20180407
23195 走幅跳 2.53* -0.2* 松浪 千紘 名張北中 1 中学 第34回小学生競技会名張地区予選会兼名張市中学生記録会 名張市民陸上競技場 決勝18 5 20180602
23196 走幅跳 2.52* +1.8* 喜多井昊良 厚生中 1 中学 第34回全国小学生松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝15 12 20180602
23197 走幅跳 2.52* +1.4* 島田 夏月 JAC亀山 5 小学 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝12 38 20180602
23198 走幅跳 2.52* +2.0* 岡村 柚来 神田小 5 小学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝114 41 20180908
23199 走幅跳 2.51* +0.6* 中畑 伶鳳 正和中 3 中学 第1回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝138 51 20180407
23200 走幅跳 2.49* +1.3* 鈴木 愛那 厚生中 1 中学 第1回津市記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝


20180520

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150
[1151 [1152 [1153 [1154 [1155 [1156 [1157 [1158 [1159 [1160]
[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294

[ TOPへ ]