2024/11/01 09:01:42 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] |
[471] | [472] | [473] | [474] | [475] | [476] | [477] | [478] | [479] | [480] | |
[481-490] | [491-500] | |||||||||
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] | |
[601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-935] | |||||||
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 |
|
| 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||
9501 | 男 | 1500m | 4.58.83* | * | 森下 隼太 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第67回全日本中学校通信四種三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 11 | 6 | 20210626 |
| ||||
9502 | 男 | 1500m | 4.58.83* | * | 笠野 聖人 | 四日市西高 | 1 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 3 | 19 | 15 | 20210801 |
| ||||
9503 | 男 | 1500m | 4.58.98* | * | 清水 波瑠 | 八風中 | 2 | 中学 | 第67回全日本中学生通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 13 | 7 | 20210717 |
| ||||
9504 | 男 | 1500m | 4.58.99* | * | 伊藤 陽向 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 17 | 9 | 20210501 |
| ||||
9505 | 男 | 1500m | 4.59.02* | * | 辻川 翔琉 | 赤目中 | 1 | 中学 | 第1回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 2 | 18 | 7 | 20210613 |
| ||||
9506 | 男 | 1500m | 4.59.05* | * | 山下 雅仁 | 宇治山田高 | 1 | 高校 | 第3回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 14 | 6 | 20211103 |
| ||||
9507 | 男 | 1500m | 4.59.05* | * | 神谷 悠斗 | 神戸中 | 1 | 中学 | 鈴鹿・三泗選手権 | 石垣池公園 | 決勝 | 1 | 14 | 9 | 20210801 |
| ||||
9508 | 男 | 1500m | 4.59.06* | * | 伊藤 健生 | 鈴鹿高 | 1 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 3 | 16 | 20210801 |
| ||||
9509 | 男 | 1500m | 4.59.06* | * | 長沢 拓輝 | 東海大 |
| 大学 | 第3回国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩 | DEC |
|
|
| 20210613 |
| ||||
9510 | 男 | 1500m | 4.59.07* | * | 舛井 沙亮 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 6 | 5 | 20210410 |
| ||||
9511 | 男 | 1500m | 4.59.26* | * | 藤原 楓 | 伊勢高 | 3 | 高校 | 第51回三重県高等学校陸上競技春季大会 | 伊勢 | 予選 | 3 | 21 | 19 | 20210508 |
| ||||
9512 | 男 | 1500m | 4.59.32* | * | 森 蒼斗 | 津田学園高 | 3 | 高校 | 第1回三泗地区長距離記録会 | 四日市市中央 | タイムレース | 2 | 3 | 5 | 20210626 |
| ||||
9513 | 男 | 1500m | 4.59.38* | * | 竹内 琢人 | 四日市農芸高 | 1 | 高校 | 第3回名張市競技大会 | メイハンフィールド(名張市民陸上競技場) | タイムレース | 1 | 2 | 9 | 20211127 |
| ||||
9514 | 男 | 1500m | 4.59.41* | * | 橋倉 和輝 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 11 | 8 | 20210612 |
| ||||
9515 | 男 | 1500m | 4.59.44* | * | 山本 海翔 | 皇學館大 | 2 | 大学 | 第87回東海学生対校選手権 | 岐阜メモリアル | 十種競技 | 1 | 1 | 3 | 20210509 |
| ||||
9516 | 男 | 1500m | 4.59.52* | * | 服部 佑哉 | 皇學館大 | 3 | 大学 | 第87回東海学生対校選手権 | 岐阜メモリアル | 十種競技 | 1 | 3 | 4 | 20210509 |
| ||||
9517 | 男 | 1500m | 4.59.61* | * | 千種 大翔 | 八風中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 1 | 11 | 20210501 |
| ||||
9518 | 男 | 1500m | 4.59.63* | * | 青木 翔聖 | 津高 | 2 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 八種競技 | 2 | 5 | 5 | 20210530 |
| ||||
9519 | 男 | 1500m | 4.59.72* | * | 西村 旺輝 | 鳥羽東中 | 2 | 中学 | 2021南勢地区陸上競技夏季記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 9 | 5 | 20210703 |
| ||||
9520 | 男 | 1500m | 4.59.72* | * | 松村 優希 | 津高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 10 | 11 | 20210515 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] |
[471] | [472] | [473] | [474] | [475] | [476] | [477] | [478] | [479] | [480] | |
[481-490] | [491-500] | |||||||||
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] | |
[601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-935] | |||||||
[ TOPへ ]