2024/11/01 08:53:28 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] |
[491] | [492] | [493] | [494] | [495] | [496] | [497] | [498] | [499] | [500] | |||
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] | |||
[601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-935] | |||||||||
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 |
|
| 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||
9941 | 男 | 1500m | 5.37.77* | * | 中西 嘉人 | 厚生AC | 5 | 小学 | 第22回南勢地区長距離選手権大会 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢第二競技場 | タイムレース | 3 | 9 | 1 | 20211127 |
| ||||
9942 | 男 | 1500m | 5.37.77* | * | 豊田 吏輝 | 西橋内中 | 1 | 中学 | DENSOCUP第3回長距離選手権 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | タイムレース | 1 | 7 | 5 | 20211212 |
| ||||
9943 | 男 | 1500m | 5.37.77* | * | 浅野 智生 | 津橋北中 | 1 | 中学 | 第67回全日本中学生通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 3 | 10 | 20210717 |
| ||||
9944 | 女 | 1500m | 5.37.78* | * | 杉本 彩華 | 津高 | 2 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 3 | 12 | 9 | 20210528 |
| ||||
9945 | 女 | 1500m | 5.37.79* | * | 西山 かん菜 | 久居西中 | 2 | 中学 | DENSOCUP第3回長距離選手権 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | タイムレース | 2 | 11 | 1 | 20211212 |
| ||||
9946 | 女 | 1500m | 5.37.82* | * | 浜松 芽生 | 桑名西高 | 3 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 2 | 13 | 11 | 20210528 |
| ||||
9947 | 女 | 1500m | 5.37.88* | * | 淺井 琥桃 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | DENSOCUP第3回長距離選手権 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | タイムレース | 4 | 22 | 10 | 20211212 |
| ||||
9948 | 男 | 1500m | 5.37.94* | * | 増田 和也 | 常磐中 | 2 | 中学 | 第1回三泗地区長距離記録会 | 四日市市中央 | タイムレース | 1 | 7 | 8 | 20210626 |
| ||||
9949 | 男 | 1500m | 5.37.96* | * | 今村 優成 | 三浜陸上 | 6 | 小学 | 第41回三泗長距離選手権大会 | 四日市市中央陸上競技場 | タイムレース | 2 | 14 | 6 | 20211218 |
| ||||
9950 | 男 | 1500m | 5.37.97* | * | 新美 亮太 | 山手中 | 2 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市市中央 | タイムレース | 3 | 11 | 16 | 20210410 |
| ||||
9951 | 男 | 1500m | 5.38.06* | * | 池端 真吾 | 嬉野中 | 1 | 中学 | 第16回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 15 | 14 | 20210725 |
| ||||
9952 | 男 | 1500m | 5.38.08* | * | 鈴木 岳人 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 8 | 11 | 20210612 |
| ||||
9953 | 女 | 1500m | 5.38.09* | * | 對馬 由宇 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 6 | 3 | 20210501 |
| ||||
9954 | 女 | 1500m | 5.38.17* | * | 水野 花音 | 川越陸上少 | 6 | 小学 | 第41回三泗長距離選手権大会 | 四日市市中央陸上競技場 | タイムレース | 1 | 5 | 11 | 20211218 |
| ||||
9955 | 男 | 1500m | 5.38.21* | * | 泉 直秀 | 常磐中 | 2 | 中学 | DENSOCUP第3回長距離選手権 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | タイムレース | 1 | 3 | 6 | 20211212 |
| ||||
9956 | 女 | 1500m | 5.38.38* | * | 野田 侑花 | 嬉野中 | 1 | 中学 | DENSOCUP第3回長距離選手権 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | タイムレース | 3 | 5 | 4 | 20211212 |
| ||||
9957 | 男 | 1500m | 5.38.40* | * | 坂下 暖季 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | DENSOCUP第3回長距離選手権 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | タイムレース | 1 | 16 | 7 | 20211212 |
| ||||
9958 | 女 | 1500m | 5.38.45* | * | 佐藤 希笑 | 石薬師RC | 6 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿陸上競技場 | タイムレース | 2 | 6 | 2 | 20211204 |
| ||||
9959 | 男 | 1500m | 5.38.49* | * | 前川 壱祥 | 津工高 | 3 | 高校 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 7 | 14 | 20210410 |
| ||||
9960 | 女 | 1500m | 5.38.55* | * | 久保寺 琉吏 | 四日市農芸高 | 3 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 3 | 6 | 10 | 20210528 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] |
[491] | [492] | [493] | [494] | [495] | [496] | [497] | [498] | [499] | [500] | |||
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] | |||
[601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-935] | |||||||||
[ TOPへ ]