ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/09/28 07:28:54 現在  
一覧表示 20484 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460
[461 [462 [463 [464 [465 [466 [467 [468 [469] [470
[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1025
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 9361 - 9380 番目の 20件を表示
詳細 種目 記録 風速 選手/チーム
所属
学年
区分
競技会名 競技会名 ラウンド 大会順位 競技年月日 備考
9361 1500m 4.07.56* * 下村 悠斗 志摩TFC
一般 第2回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース 17 20220514
9362 1500m 4.07.89* * 松山 昂平 皇學館大 1 大学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース 19 20220429
9363 1500m 4.08.07* * 山本 崇人 阪大 3 大学 2022年度第1回学連競技会 ヤンマーフィールド長居 タイムレース 55 20220804
9364 1500m 4.08.15* * 一色 遼大 いなべ総合高 3 高校 第85回三重県選手権予選会 四日市 タイムレース 91 20220605
9365 1500m 4.08.40* * 吉尾 康一 津西高 3 高校 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース 18 20220409
9366 1500m 4.08.54* * 清水 大斗 高田高 2 高校 第85回三重県選手権予選会 四日市 タイムレース 92 20220605
9367 1500m 4.08.58* * 森下 楓 皇學館大 1 大学 第71回伊勢度会選手権 伊勢 決勝 19 20220811
9368 1500m 4.09.08* * 早川 恭平 岐阜協立大 3 大学 第3回GKU競技会 岐阜協立大 タイムレース 12 20220618
9369 1500m 4.09.09* * 曽越 大成 皇學館大 2 大学 第2回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース 18 20220514
9370 1500m 4.09.30* * 栗本 寛士 teamF.O.R
一般 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 13 20220503
9371 1500m 4.09.35* * 佐藤 俊介 三重大医陸 6 大学 第37回関西医科学生対校陸上競技選手権大会 四日市 タイムレース 33 20220626
9372 1500m 4.09.50* * 篠ア 大地 四日市工高 3 高校 第85回三重県選手権予選会 四日市 タイムレース 93 20220605
9373 1500m 4.09.50* * 小林 勇斗 厚生中 3 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース 111 20220429
9374 1500m 4.09.55* * 山下 晃槻 皇學館高 3 高校 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース 112 20220429
9375 1500m 4.09.79* * ヤマニハ レオナルド 四日市工高 2 高校 第85回三重県選手権予選会 四日市 タイムレース 52 20220605
9376 1500m 4.10.04* * 橋本 修弥 東海大 3 大学 第58回四大学対校競技会 相模原 決勝 115 20220410
9377 1500m 4.10.36* * 桑木 奏音 伊賀白鳳高 2 高校 第85回三重県選手権予選会 四日市 タイムレース 11 20220605
9378 1500m 4.10.41* * 鈴木 宗治 伊賀白鳳高 3 高校 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 タイムレース 28 20220416
9379 1500m 4.10.42* * 吉田 陽翔 四日市工高 2 高校 第85回三重県選手権 伊勢 予選 29 20220710
9380 1500m 4.10.49* * 吉川 竜平 三重大 4 大学 第49回東海学生秋季選手権 長良川 タイムレース 44 20221022

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460
[461 [462 [463 [464 [465 [466 [467 [468 [469] [470
[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1025

[ TOPへ ]