ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/18 14:46:07 現在  
353レコード中、以下の検索条件を満たすものが353件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1 [2] [3 [4 [5 [6 [7 [8 [9 [10
[11-18
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 21 - 40 番目の 20件を表示
詳細
機体名称
シリーズ
初期グレード
タイプ
初期位置
総戦闘力
攻撃力
防御力
HP
地形適正
特性
21 フルアーマーZZガンダム10_機動戦士ZZガンダム★4限定攻撃型前衛 8987 1894 2733 26845◎・○・△【ビーム攻撃特化】【範囲攻撃】【全体攻撃】【近接不可】【万能型キラー】
22 ライトニングガンダム34_ガンダムビルドファイターズトライ★4万能型後衛 8983 2480 2140 23724◎・○・△【直線範囲攻撃】【命中強化】【回復不可】【燃焼追加ダメージ】【スキル不可追加ダメージ】
23 ガンダム(最終決戦仕様)01_機動戦士ガンダム★4限定万能型後衛 8953 2298 1960 23777◎・○・○【実弾攻撃特化】【前方範囲攻撃】【全体攻撃】【実弾攻撃強化】【実弾防御強化】【敵回避弱体】
24 ユニコーンガンダム(デストロイモード/覚醒)12_機動戦士ガンダムUC★4限定攻撃型後衛 8937 2104 2138 23470◎・○・△【ビーム攻撃特化】【範囲攻撃】【全体攻撃】【回復不可】
25 Hi-νガンダム11_機動戦士ガンダム 逆襲のシャア★4限定攻撃型後衛 8924 2316 1913 21924○・○・△【ビーム攻撃特化】【範囲攻撃】【全体攻撃】【ビームダメージ軽減】【ビーム攻撃強化】
26 ガンダムMk-V09_GUNDAM SENTINEL★4妨害型後衛 8920 1826 2655 28607◎・○・△【ビーム攻撃特化】【前方範囲攻撃特化】【ノックバック】【敵実弾防御弱体】【移動不可】【ENダメージ】
27 V2アサルトバスターガンダム16_機動戦士Vガンダム★4限定攻撃型後衛 8917 2273 1894 25773◎・◎・〇【ビーム攻撃特化】【全体攻撃】【分身】【ビーム攻撃強化】【ビーム防御強化】【敵ビーム攻撃弱体】
28 殺駆頭38_OTHER★4妨害型後衛 8853 1844 2659 25149△・◎・○【実弾攻撃特化】【前方範囲攻撃】【全体攻撃】【ノックバック】【敵ビーム防御弱体】【ENスリップ】
29 ファイナルフォーミュラー38_OTHER★4限定支援型後衛 8845 1985 2354 28534◎・◎・◎【実弾攻撃特化】【全体攻撃】【ビーム/実弾攻撃強化】【命中強化】【複数耐性付与】【ENダメージ無効】
30 コレン専用カプル21_∀ガンダム★4攻撃型前衛 8789 2103 2351 26821△・◎・◎【実弾攻撃特化】【前方単体攻撃特化】【前方範囲攻撃】【後方範囲攻撃】【スタン】【スタン追加ダメージ】
31 グレイズ・アイン30_機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ★4攻撃型前衛 8768 2074 2130 29118△・◎・○【実弾攻撃特化】【後方単体攻撃特化】【怯み】【実弾攻撃強化】【敵実弾防御弱体】【状態異常無効】
32 ガンダム・フラウロス30_機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ★4妨害型後方 8762 1799 2617 27398○・◎・△【実弾攻撃特化】【範囲攻撃】【ダメージ軽減無効】【クリティカル攻撃】【敵ビーム/実弾攻撃弱体】【敵回避弱体】
33 ソードストライクガンダム22_機動戦士ガンダムSEED★4攻撃型前衛 8727 2125 2351 26273〇・◎・◎【単体攻撃特化】【低HP狙い】【怯み】【ひきよせ】【ビーム攻撃強化】【敵ビーム防御弱体】
34 ガンダムエクシアリペアW26_機動戦士ガンダム00★4攻撃型前衛 8715 1950 1898 24817◎・◎・○【実弾攻撃特化】【後方範囲攻撃特化】【直線範囲攻撃】【怯み】【クリティカル確定】【スタン】
35 ガンダムTR-6[ハイゼンスレイU・ラー]07_ADVANCE OF Z 〜ティターンズの旗のもとに〜★4攻撃型後衛 8703 2251 2177 25524◎・○・△【ビーム攻撃特化】【全体攻撃】【怯み】【ひきよせ・改】【攻撃型キラー】【支援型キラー】
36 シナンジュ・スタイン(NTver.)37_機動戦士ガンダムNT★4万能型後衛 8699 2453 1367 24925◎・○・△【ビーム攻撃特化】【前方単体攻撃特化】【ノックバック】【命中強化】【敵ビーム防御弱体】【回避上昇追加ダメージ】
37 ガンダム・グシオンリベイクフルシティ30_機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ★4攻撃型前衛 8680 2168 2127 25476◎・○・△【実弾攻撃特化】【前方単体攻撃】【前方範囲攻撃特化】【クリティカル確定】【スタン】
38 ガンダムX魔王31_ガンダムビルドファイターズ★4攻撃型前衛 8676 2142 2041 25053◎・○・△【ビーム攻撃特化】【前方単体攻撃】【前方範囲攻撃】【全体攻撃特化】【ダメージ軽減無効】【実弾攻撃上昇追加ダメージ】
39 ナラティブガンダム(C装備)37_機動戦士ガンダムNT★4攻撃型後衛 8675 2178 2040 23351◎・〇・△【ビーム攻撃特化】【後方単体攻撃特化】【ビーム攻撃強化】【回避強化】【ENダメージ】【MAキラー】
40 ヘルムヴィーゲ・リンカー30_機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ★4支援型前衛 8609 1630 2540 30226◎・○・△【実弾攻撃特化】【範囲攻撃】【実弾攻撃強化】【命中強化】【複数耐性付与】【ENダメージ無効】

<< 前ページ 次ページ >>
[1 [2] [3 [4 [5 [6 [7 [8 [9 [10
[11-18

[ TOPへ ]