ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/15 05:20:47 現在  
28548レコード中、以下の検索条件を満たすものが28548件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200
[201] [202 [203 [204 [205 [206 [207 [208 [209 [210
[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1428
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 4001 - 4020 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 名前 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 競技日 備考
4001 100m 15.76* +0.3* 松井 登夢 弘道 5 小学 第30回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/7
4002 100m 15.76* -0.6* 宮村莉央音 第二 5 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 7/5
4003 100m 15.76* -2.7* 松岡 大夢 西柘植 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 7/5
4004 100m 15.76* +1.2* 中島 美和 URC 6 小学 第9回松阪陸上競技選手権大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 7/31
4005 100m 15.76* +1.6* 北村野乃葉 嬉野中 2 中学 第9回松阪陸上競技選手権大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 7/31
4006 100m 15.76* +1.6* 伊藤 愛菜 菰野中 1 中学 第67回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 四日市市中央緑地陸上競技場 予選 8/26
4007 100m 15.76* +1.3* 川邊 羽琉 北浜陸上ク 4 小学 第19回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 8/30
4008 100m 15.76* 0.0* 竹口 楽々 チームG松陸 6 小学 第30回鈴鹿市小学生陸上競技選手権大会 石垣池公園陸上競技場 予選 10/18
4009 100m 15.76* +0.5* 籾木 敬多 一志Beast 6 小学 第30回鈴鹿市小学生陸上競技選手権大会 石垣池公園陸上競技場 予選 10/18
4010 100m 15.76* +1.1* 岡田 陽色 明正中 1 中学 第25回桑員地区中学新人大会 東員町スポーツ公園陸上競技場 予選 10/25
4011 100m 15.77* +1.1* 上村 瑠愛 国府AT 5 小学 第30回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 決勝 6/7
4012 100m 15.77* +1.0* 畑 まどか 内城田SC 5 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
4013 100m 15.77* +1.5* 服部 公亮 三雲中 1 中学 第37回四日市中学校カーニバル大会 四日市市中央緑地陸上競技場 予選 6/14
4014 100m 15.77* +1.4* 眞嶋 大夢 三雲中 1 中学 第37回四日市中学校カーニバル大会 四日市市中央緑地陸上競技場 予選 6/14
4015 100m 15.77* +1.5* 前岨 謙吾 川越陸上少 4 小学 第49回三泗陸上競技選手権大会 四日市市中央緑地陸上競技場 予選 9/13
4016 100m 15.78* +1.9* 森  健悟 宮川Jr陸上 6 小学 第15回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 三重県営総合競技場陸上競技場 タイムレース 5/18
4017 100m 15.78* +1.1* 杉本  花 国府AT 5 小学 第30回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 決勝 6/7
4018 100m 15.78* +0.1* 井島 響生 南勢陸上ク 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 決勝 6/8
4019 100m 15.78* +0.9* 竹郷 千咲 玉城陸上ク 5 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 6/8
4020 100m 15.78* 0.0* 加世堂 懸 川越陸上少 4 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 7/5

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200
[201] [202 [203 [204 [205 [206 [207 [208 [209 [210
[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1428

[ TOPへ ]