| 2025/12/16 02:46:34 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 101 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.21* | -0.3* | 森M 圭登 | ゆめが丘RC | J1 | 中学 | 第2回名張市競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 6 | 5 | 20230618 |
|
| 102 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.35* | +0.2* | 小林 高虎 | 八風中 | 3 | 中学 | 第75回県中学三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 20230825 |
|
| 103 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.37* | +1.1* | 平塚 遥樹 | 南郊中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 4 | 5 | 20230624 |
|
| 104 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.38* | +0.2* | 河野 諒 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 予選 | 2 | 3 | 7 | 20230610 |
|
| 105 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.45* | +0.2* | 汐ア 瞬 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第76回鈴亀地区中学 | AGF鈴鹿 | 予選 | 3 | 7 | 7 | 20230829 |
|
| 106 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.53* | +0.4* | 倉井 渉 | 城田中 | 1 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 3 | 4 | 20230730 |
|
| 107 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.57* | +1.4* | 西堀 蒼空 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 2 | 8 | 5 | 20230729 |
|
| 108 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.58* | -2.5* | 酒井 渉 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第76回鈴亀地区中学 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 2 | 4 | 20230829 |
|
| 109 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.60* | +1.7* | 細谷 悠人 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 1 | 3 | 6 | 20230723 |
|
| 110 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.68* | +1.7* | 今岡 煌斗 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 4 | 7 | 6 | 20230624 |
|
| 111 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.69* | +1.4* | 逵 晄太朗 | 多気中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 5 | 7 | 5 | 20230624 |
|
| 112 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.88* | -0.1* | 服部 嵩 | 大安中 | 2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 3 | 6 | 20231103 |
|
| 113 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.91* | +1.1* | 李 東翔 | 楠中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 2 | 6 | 7 | 20230624 |
|
| 114 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.04* | -2.3* | 森田 悠可 | 鈴峰中 | 1 | 中学 | 第76回鈴亀地区中学 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 8 | 5 | 20230829 |
|
| 115 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.05* | +0.5* | 鈴木 惺 | 保々中 | 1 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 2 | 3 | 7 | 20230723 |
|
| 116 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.10* | +1.0* | 森濱 圭登 | 青山中 | 1 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 4 | 5 | 6 | 20230723 |
|
| 117 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.20* | -0.7* | 馬場 俊太朗 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第75回三泗中学新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20231020 |
|
| 118 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.37* | +1.5* | 出口 健晴 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 7 | 5 | 20230729 |
|
| 119 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.38* | +0.4* | 内田 清斗 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 予選 | 3 | 7 | 4 | 20230917 |
|
| 120 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.40* | -0.7* | 真田 泰成 | 八風中 | 1 | 中学 | 第75回三泗中学新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 6 | 20231020 |
|
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]

