| 2025/12/13 06:49:11 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-16] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 101 | 男 | 1500m | 4.21.16* | * | 橋爪 一心 | 稲生高 | 3 | 高校 | 第86回三重県選手権予選会 | 四日市 | タイムレース | 7 | 9 | 4 | 20230604 |
|
| 102 | 男 | 1500m | 4.21.18* | * | 刀根 大和 | 高田高 | 2 | 高校 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 4 | 1 | 20230730 |
|
| 103 | 男 | 1500m | 4.21.26* | * | 加藤 大暉 | 暁高 | 3 | 高校 | 2023年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 16 | 14 | 20230415 |
|
| 104 | 男 | 1500m | 4.21.30* | * | 杉本 直幸 | 稲生高 | 3 | 高校 | 2023年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 14 | 12 | 20230415 |
|
| 105 | 男 | 1500m | 4.21.41* | * | 小林 晴 | 桑名高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 4 | 16 | 7 | 20230526 |
|
| 106 | 男 | 1500m | 4.21.48* | * | 宮田 航成 | 桑名高 | 2 | 高校 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20231103 |
|
| 107 | 男 | 1500m | 4.21.66* | * | 小ア 侑汰 | 高田高 | 2 | 高校 | 第2回名張市競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 9 | 7 | 20230618 |
|
| 108 | 男 | 1500m | 4.21.69* | * | 積木 煌來 | 伊賀白鳳高 | 1 | 高校 | 第86回三重県選手権予選会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 13 | 6 | 20230604 |
|
| 109 | 男 | 1500m | 4.21.91* | * | 積木 煌来 | 伊賀白鳳高 | 1 | 高校 | 2023第2回長距離強化記録会 | 橿原公苑 | タイムレース | 2 | 14 | 10 | 20230715 |
|
| 110 | 男 | 1500m | 4.22.11* | * | 岡島 大正 | 鈴鹿高専 | 3 | 高校 | 2023年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 19 | 3 | 20230415 |
|
| 111 | 男 | 1500m | 4.22.22* | * | 山本 啓太 | 相可高 | 2 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 1 | 2 | 6 | 20230811 |
|
| 112 | 男 | 1500m | 4.22.37* | * | 石井 琉稀 | 四日市工高 | 1 | 高校 | 第2回強化長距離記録会 | 橿原公苑 | 記録会 | 2 | 20 | 20 | 20231014 |
|
| 113 | 男 | 1500m | 4.22.40* | * | 平松 裕 | 神戸高 | 2 | 高校 | 第1回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 1 | 13 | 20230429 |
|
| 114 | 男 | 1500m | 4.22.44* | * | 服部 海音 | 桑名高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 5 | 14 | 7 | 20230526 |
|
| 115 | 男 | 1500m | 4.22.51* | * | 小林 星生 | 鈴鹿高 | 3 | 高校 | 第86回三重県選手権予選会 | 四日市 | タイムレース | 3 | 3 | 6 | 20230604 |
|
| 116 | 男 | 1500m | 4.22.68* | * | 大東 凪翔 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 2 | 3 | 5 | 20230811 |
|
| 117 | 男 | 1500m | 4.23.19* | * | 岡村 将永 | 三重高 | 2 | 高校 | 第4回GKUサマーナイト競技会 | 岐阜協立大 | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 20230903 |
|
| 118 | 男 | 1500m | 4.23.47* | * | 伊藤 翼 | 神戸高 | 1 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 予選 | 5 | 4 | 4 | 20230923 |
|
| 119 | 男 | 1500m | 4.23.95* | * | 勝野 和馬 | 四日市工高 | 2 | 高校 | 第86回三重県選手権予選会 | 四日市 | タイムレース | 7 | 11 | 5 | 20230604 |
|
| 120 | 男 | 1500m | 4.23.99* | * | 下和田 涼真 | 津田学園高 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 6 | 3 | 7 | 20230526 |
|
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-16] |
[ TOPへ ]

