| 2025/11/19 06:57:01 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | |||||
| [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] |
| [61-64] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 1001 | 男 | 100m | 14.56* | -0.7* | 伊藤 諒央太 | 暁中 | 2 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 予選 | 4 | 2 | 7 | 20230611 |
|
| 1002 | 男 | 100m | 14.56* | -0.6* | 鈴木 幸翔 | 一身田中 | 2 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 予選 | 8 | 2 | 8 | 20230611 |
|
| 1003 | 男 | 100m | 14.56* | -0.1* | 木村 奏翔 | 鈴鹿中等(中) | 1 | 中学 | 第21回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 14 | 6 | 6 | 20231014 |
|
| 1004 | 男 | 100m | 14.56* | -0.1* | 佐藤 樹希 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 6 | 6 | 20231103 |
|
| 1005 | 男 | 100m | 14.57* | +0.3* | 村田 樹仁 | 久保中 | 1 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 3 | 1 | 20230617 |
|
| 1006 | 男 | 100m | 14.57* | +0.6* | 寺尾 望来 | 菰野中 | 1 | 中学 | 第31回三泗ジュニア選手権 | 四日市 | 予選 | 2 | 7 | 4 | 20230730 |
|
| 1007 | 男 | 100m | 14.57* | +0.6* | 春日 伶王 | 菰野中 | 1 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市 | タイムレース | 10 | 6 | 2 | 20230909 |
|
| 1008 | 男 | 100m | 14.57* | +1.4* | 山城 律貴 | 南が丘中 | 1 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 10 | 7 | 4 | 20231103 |
|
| 1009 | 男 | 100m | 14.57* | 0* | 植松 郁翔 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 7 | 6 | 20231103 |
|
| 1010 | 男 | 100m | 14.58* | +0.3* | 上野 浬玖斗 | 久居中 | 3 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 予選 | 2 | 1 | 8 | 20230611 |
|
| 1011 | 男 | 100m | 14.59* | -1.8* | 辻井 康平 | 桜浜中 | 1 | 中学 | チャレンジ記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 16 | 3 | 4 | 20230715 |
|
| 1012 | 男 | 100m | 14.59* | +0.3* | 卯野 湊一朗 | 東員第二中 | 1 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 8 | 3 | 20231103 |
|
| 1013 | 男 | 100m | 14.60* | -0.2* | 柚木 陽向 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 26 | 6 | 4 | 20230513 |
|
| 1014 | 男 | 100m | 14.60* | +0.5* | 竹下 涼斗 | 緑ヶ丘中 | 1 | 中学 | 第2回名張市競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 7 | 7 | 6 | 20230618 |
|
| 1015 | 男 | 100m | 14.60* | +0.6* | 中村 悠星 | 多気中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
|
| 6 | 20231008 |
|
| 1016 | 男 | 100m | 14.60* | +0.7* | 岸本 陸玖 | 三雲中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
|
| 3 | 20231008 |
|
| 1017 | 男 | 100m | 14.60* | +0.1* | 水野 正翔 | 亀山中 | 1 | 中学 | 第21回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 13 | 3 | 4 | 20231014 |
|
| 1018 | 男 | 100m | 14.60* | +1.9* | 菊池 龍太郎 | 松阪中部中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 20 | 3 | 2 | 20231021 |
|
| 1019 | 男 | 100m | 14.60* | +0.2* | 中道 悠馬 | 赤目中 | 2 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 8 | 2 | 7 | 20231111 |
|
| 1020 | 男 | 100m | 14.61* | +1.4* | 北村 琉誠 | 南勢中 | 1 | 中学 | 第1回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
|
| 1 | 20230521 |
|
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | |||||
| [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] |
| [61-64] |
[ TOPへ ]

