| 2025/12/16 01:38:36 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| << 前ページ |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 121 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.95* | -0.9* | 今西 丈 | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 3 | 4 | 20230429 |
|
| 122 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 23.12* | -0.7* | 山下 陽也 | 常磐中 | 2 | 中学 | 第75回三泗中学新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 8 | 7 | 20231020 |
|
| 123 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 23.12* | -1.1* | 佐野 賢友 | 橋北中 | 2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 8 | 5 | 20231103 |
|
| 124 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 23.18* | -0.4* | 辻 泰芽 | 松阪中部中 | 2 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 予選 | 3 | 3 | 7 | 20230610 |
|
| 125 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 24.04* | +1.7* | 田中 来知 | 南郊中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 4 | 6 | 7 | 20230624 |
|
| << 前ページ |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]

