| 2025/12/13 06:55:03 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-16] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 141 | 男 | 1500m | 4.27.57* | * | 田米 香太郎 | 稲生高 | 1 | 高校 | 第86回三重県選手権予選会 | 四日市 | タイムレース | 7 | 15 | 6 | 20230604 |
|
| 142 | 男 | 1500m | 4.28.26* | * | 中村 恒介 | 高田高 | 1 | 高校 | 第86回三重県選手権予選会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 9 | 9 | 20230604 |
|
| 143 | 男 | 1500m | 4.28.78* | * | 一尾 瑠惟 | 津工高 | 1 | 高校 | 第86回三重県選手権予選会 | 四日市 | タイムレース | 5 | 6 | 5 | 20230604 |
|
| 144 | 男 | 1500m | 4.28.78* | * | 西江 康晴 | 四日市工高 | 1 | 高校 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 7 | 7 | 20230917 |
|
| 145 | 男 | 1500m | 4.28.96* | * | 原 侑太郎 | 津西高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 1 | 11 | 20231021 |
|
| 146 | 男 | 1500m | 4.29.26* | * | 林 零大 | 暁高 | 2 | 高校 | 第58回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 15 | 12 | 20230805 |
|
| 147 | 男 | 1500m | 4.29.41* | * | 小林 虎太郎 | 久居農林高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 13 | 9 | 20230429 |
|
| 148 | 男 | 1500m | 4.29.66* | * | 東 翔万 | 三重高 | 2 | 高校 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 12 | 1 | 20230730 |
|
| 149 | 男 | 1500m | 4.30.11* | * | 庄山 輝 | 津西高 | 1 | 高校 | 第86回三重県選手権予選会 | 四日市 | タイムレース | 8 | 16 | 5 | 20230604 |
|
| 150 | 男 | 1500m | 4.30.17* | * | 藤本 光太郎 | 上野高 | 3 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 予選 | 4 | 2 | 10 | 20230506 |
|
| 151 | 男 | 1500m | 4.30.34* | * | 種岡 空 | 久居高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 16 | 1 | 20231021 |
|
| 152 | 男 | 1500m | 4.30.40* | * | 岩崎 倖大 | 四日市高 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 6 | 12 | 9 | 20230526 |
|
| 153 | 男 | 1500m | 4.31.02* | * | 佐崎 晴飛 | 津田学園高 | 1 | 高校 | 第58回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 3 | 8 | 4 | 20230805 |
|
| 154 | 男 | 1500m | 4.31.37* | * | 山下 雅仁 | 宇治山田高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区記録会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 16 | 2 | 20230513 |
|
| 155 | 男 | 1500m | 4.31.75* | * | 杉本 湊 | 上野高 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 6 | 15 | 11 | 20230526 |
|
| 156 | 男 | 1500m | 4.32.20* | * | 豊田 玲空 | 神戸高 | 2 | 高校 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 6 | 8 | 20230917 |
|
| 157 | 男 | 1500m | 4.32.23* | * | 西岡 利斗 | 相可高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 15 | 2 | 20231021 |
|
| 158 | 男 | 1500m | 4.32.45* | * | 中村 光佑 | 相可高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 6 | 3 | 20231021 |
|
| 159 | 男 | 1500m | 4.32.50* | * | 窪木 佑莉 | 高田高 | 1 | 高校 | 第2回名張市競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 13 | 10 | 20230618 |
|
| 160 | 男 | 1500m | 4.32.50* | * | 溝口 侑 | 津田学園高 | H1 | 高校 | 第1回三泗地区長距離記録会 | 四日市 | タイムレース | 3 | 9 | 2 | 20231014 |
|
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-16] |
[ TOPへ ]

