| 2025/11/19 08:17:44 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-64] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 21 | 男 | 100m | 11.55* | +2.0* | 長野 歩夢 | 久居中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 6 | 20230729 |
|
| 22 | 男 | 100m | 11.56* | +0.7* | 山本 拓弥 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 | AGF鈴鹿 | 予選 | 9 | 3 | 1 | 20231103 |
|
| 23 | 男 | 100m | 11.58* | +1.7* | 三木 悠斗 | ゆめが丘RC | J3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 5 | 4 | 20230902 |
|
| 24 | 男 | 100m | 11.60* | -1.2* | 飯田 浬貴 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第1回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20230603 |
|
| 25 | 男 | 100m | 11.60* | +1.1* | 安藤 奏 | 豊里中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 4 | 4 | 1 | 20230729 |
|
| 26 | 男 | 100m | 11.60* | +2.0* | 浅原 十蔵 | 嬉野中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 2 | 9 | 3 | 20231001 |
|
| 27 | 男 | 100m | 11.61* | +1.1* | 南牟礼 琉心 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 4 | 7 | 2 | 20230729 |
|
| 28 | 男 | 100m | 11.62* | +0.8* | 堅上 蓮光 | 文岡中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 3 | 4 | 20230624 |
|
| 29 | 男 | 100m | 11.62* | +1.7* | 斉藤 唯月 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 3 | 20230902 |
|
| 30 | 男 | 100m | 11.63* | +0.7* | 玉木 佑人 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 5 | 3 | 20230617 |
|
| 31 | 男 | 100m | 11.63* | +1.4* | 田代 蒼依 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 9 | 4 | 20231001 |
|
| 32 | 男 | 100m | 11.64* | +1.7* | 中川 薫 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 8 | 5 | 3 | 20231001 |
|
| 33 | 男 | 100m | 11.65* | +1.2* | 海野 壱斗 | 豊里中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 5 | 5 | 20230902 |
|
| 34 | 男 | 100m | 11.69* | +0.9* | 水谷 優太 | 白子中 | 2 | 中学 | 第21回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20231014 |
|
| 35 | 男 | 100m | 11.73* | +1.1* | 浜口 虎鉄 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 4 | 5 | 3 | 20230729 |
|
| 36 | 男 | 100m | 11.73* | -0.2* | 鈴木 岳門 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第58回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 2 | 5 | 2 | 20230805 |
|
| 37 | 男 | 100m | 11.73* | +1.7* | 北尾 琥太郎 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第45回東海中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20230808 |
|
| 38 | 男 | 100m | 11.75* | +1.7* | 木下 奏人 | 走りの学校MIE | 1 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 8 | 3 | 4 | 20231001 |
|
| 39 | 男 | 100m | 11.76* | +1.1* | 平井 太陽 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 4 | 9 | 5 | 20230729 |
|
| 40 | 男 | 100m | 11.76* | +0.7* | 廣田 侑登 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 5 | 4 | 20230902 |
|
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-64] |
[ TOPへ ]

