| 2025/12/16 02:50:47 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 21 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.62* | +1.8* | 高木 翔 | 正和中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 5 | 6 | 5 | 20231001 |
|
| 22 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.70* | +1.6* | 村瀬 有馬 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 4 | 20230729 |
|
| 23 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.79* | +1.6* | 谷口 蒼馬 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 2 | 4 | 5 | 20230729 |
|
| 24 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.84* | +0.2* | 河會 大樹 | 川越中 | 3 | 中学 | 第2回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 3 | 20230514 |
|
| 25 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.90* | +1.4* | 池田 武蔵 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 5 | 3 | 2 | 20230624 |
|
| 26 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.13* | -0.5* | 三木 一輝 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20231111 |
|
| 27 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.27* | -0.4* | 菅谷 琉偉 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 予選 | 1 | 5 | 5 | 20230610 |
|
| 28 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.28* | +0.4* | 中川 薫 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 2 | 2 | 20230730 |
|
| 29 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.28* | +0.7* | 前田 珀 | 志摩中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
|
| 2 | 20231008 |
|
| 30 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.30* | -0.3* | 早水 凪 | 明和中 | 3 | 中学 | 第2回名張市競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 1 | 20230618 |
|
| 31 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.31* | +1.5* | 和田 竜一 | 熊野RC | J2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 20230903 |
|
| 32 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.31* | +1.5* | 杉浦 夢宇 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 8 | 20230903 |
|
| 33 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.33* | -2.6* | 森本 暉石 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 20230917 |
|
| 34 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.41* | +1.8* | 三谷 陽音 | 多気中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 5 | 3 | 6 | 20231001 |
|
| 35 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.44* | -0.6* | 中山 歩勇 | 嬉野中 | 3 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 4 | 20230730 |
|
| 36 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.59* | -1.1* | 岩田 龍之介 | ササオAC | J2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 7 | 3 | 20231103 |
|
| 37 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.60* | +1.6* | 三木 一輝 | 名張Jr | J3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 3 | 7 | 20231021 |
|
| 38 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.69* | -2.4* | 濱地 秀都 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 3 | 8 | 3 | 20230917 |
|
| 39 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.84* | +1.6* | 近藤 誠 | ササオAC | J2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 4 | 3 | 20230903 |
|
| 40 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.96* | -2.6* | 村井 志琉 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 8 | 20230917 |
|
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]

