ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2026/10/16 14:54:51 現在  
22584レコード中、以下の検索条件を満たすものが22584件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100] 
[101-110] [111-120] [121-130] 
[131]  [132]  [133]  [134] [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140] 
[141-150] [151-160] [161-170] [171-180] [181-190] [191-200] 
[201-300]  [301-400]  [401-500]  [501-600]  [601-700]  [701-800]  [801-900]  [901-1000] 
[1001-1100]  [1101-1130] 
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 2661 - 2680 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 組 レーン 大会順位 競技年月日 備考
2661 女 100m13.93* +1.9* 橋本 怜奈 稲生高 1 高校 2023年度国体一次選考競技会 伊勢 予選 2 3 5 20230415
2662 女 100m13.93* +2.0* 家田 梨杏 皇学館高 1 高校 第18回松阪陸上選手権 伊勢第二 予選 2 4 3 20230730
2663 男 100m13.93* +1.9* 竹内 樹輝 菰野中 1 中学 第31回三泗ジュニア選手権 四日市 予選 5 7 2 20230730
2664 女 100m13.93* -0.1* 松岡 由菜 菰野中 2 中学 第31回三泗ジュニア選手権 四日市 決勝 1 5 2 20230730
2665 男 100m13.93* +0.6* 久米 悠人 緑ヶ丘中 2 中学 第3回名張市競技会 メイハンフィールド 予選 6 8 5 20230730
2666 女 100m13.93* -0.6* ��橋 紗那 厚生中 2 中学 第76回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 準決勝 3 8 5 20230917
2667 男 100m13.93* +1.7* 國分 大地 亀山中 1 中学 第21回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 タイムレース 9 5 1 20231014
2668 男 100m13.93* +0.9* 福井 康人 玉城中 1 中学 第3回南勢記録会 伊勢 タイムレース 15 5 7 20231021
2669 男 100m13.93* +1.3* 杉谷 颯真 藤原陸上ク 5 小学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 1 4 4 20231103
2670 女 100m13.94* 0* 丹生 樹里 宇治山田高 3 高校 第53回県高校春季大会 伊勢 予選 6 3 7 20230506
2671 女 100m13.94* +1.5* 松井 優衣 大木中 3 中学 第1回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

7 20230521
2672 女 100m13.94* -0.6* 大谷 莉子 セントヨゼフ高 3 高校 第76回三重県高校 伊勢 予選 4 1 7 20230527
2673 女 100m13.94* -4.0* 久世 帆夏 小俣中 3 中学 チャレンジ記録会 伊勢第二 タイムレース 3 6 1 20230715
2674 男 100m13.94* +0.8* 綾田 碧生 久居中 1 中学 第55回鈴鹿市選手権 AGF鈴鹿 予選 3 6 3 20230916
2675 男 100m13.94* +0.1* グエン ユタカ 平田野中 2 中学 第55回鈴鹿市選手権 AGF鈴鹿 予選 15 2 5 20230917
2676 男 100m13.94* +0.6* 真弓 丈誓 西橋内中 3 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

3 20231008
2677 男 100m13.95* -2.2* 上前田 奏 矢渕中 2 中学 第1回南勢地区記録会 伊勢第二 タイムレース 21 7 2 20230429
2678 女 100m13.95* -1.6* 高田 風花 NAC J1 中学 第1回南勢地区記録会 伊勢第二 タイムレース 9 6 1 20230429
2679 女 100m13.95* -0.6* 濱地 楓羽 厚生中 3 中学 第2回南勢地区記録会 伊勢 タイムレース 4 6 4 20230513
2680 男 100m13.95* +0.5* 細部 俐公 鈴鹿中等(中) 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 18 2 5 20230513

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100] 
[101-110] [111-120] [121-130] 
[131]  [132]  [133]  [134] [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140] 
[141-150] [151-160] [161-170] [171-180] [181-190] [191-200] 
[201-300]  [301-400]  [401-500]  [501-600]  [601-700]  [701-800]  [801-900]  [901-1000] 
[1001-1100]  [1101-1130] 

[ TOPへ ]