| 2026/01/18 10:45:41 現在 |
|
| [1-10] | |||||||||
| [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
| [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1100] | [1101-1130] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 321 | 男 | 60m | 11.09* | +0.1* | 小林 一颯 | 志摩陸上ク | 1 | 小学 | 第31回県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 5 | 2 | 20230910 |
|
| 322 | 男 | 60m | 11.10* | -0.4* | 森山 絢心 | 楠陸上Jr | 2 | 小学 | 第39回全国小学生三泗地区予選会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20230514 |
|
| 323 | 男 | 60m | 11.10* | -1.4* | 戸谷 匡志 | DRS | 3 | 小学 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 2 | 6 | 20230909 |
|
| 324 | 男 | 60m | 11.10* | -1.6* | 山川 絢詩 | 宮川Jr陸上 | 3 | 小学 | 第31回県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 8 | 3 | 4 | 20230910 |
|
| 325 | 男 | 60m | 11.10* | -1.4* | 中村 瑛翔 | 桜浜陸上ク | 3 | 小学 | 第5回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 3 | 7 | 5 | 20231111 |
|
| 326 | 男 | 60m | 11.11* | +0.7* | 橋本 崇矢 | 長岡スポーツ | 3 | 小学 | 第39回全国小学生県予選 | 伊勢 | 予選 | 8 | 8 | 6 | 20230702 |
|
| 327 | 男 | 60m | 11.12* | -1.3* | 神園 泰比古 | 三重マスターズ |
| 一般 | 第28回三重マスターズ選手権大会 | 伊勢 | 決勝 |
|
|
| 20230514 |
|
| 328 | 女 | 60m | 11.12* | +1.5* | 山下 恵汐 | 大成小 | 2 | 小学 | 第39回全国小学生県予選 | 伊勢 | 予選 | 9 | 5 | 1 | 20230702 |
|
| 329 | 女 | 60m | 11.12* | +1.6* | 岡 あさひ | いすずUK | 2 | 小学 | 第31回県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 5 | 2 | 20230910 |
|
| 330 | 男 | 60m | 11.13* | +1.3* | 金森 銀汰 | 川越陸上少 | 3 | 小学 | 第39回全国小学生県予選 | 伊勢 | 予選 | 15 | 2 | 7 | 20230702 |
|
| 331 | 女 | 60m | 11.13* | +1.9* | 綿貫 栞璃 | 三重陸協 | 2 | 小学 | 第39回全国小学生県予選 | 伊勢 | 予選 | 5 | 9 | 4 | 20230702 |
|
| 332 | 女 | 60m | 11.13* | +1.4* | 廣瀬 真叶 | 名張Jr | 1 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20230827 |
|
| 333 | 男 | 60m | 11.14* | +1.3* | 瀧澤 蓮 | 菰野SC | 3 | 小学 | 第39回全国小学生三泗地区予選会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 5 | 20230514 |
|
| 334 | 男 | 60m | 11.14* | +1.5* | 山下 陽 | JAC亀山 | 2 | 小学 | 第39回全国小学生県予選 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 3 | 20230702 |
|
| 335 | 女 | 60m | 11.14* | +1.1* | 飯田 紗矢 | NSC | 2 | 小学 | 第5回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 3 | 4 | 20231111 |
|
| 336 | 女 | 60m | 11.15* | -0.4* | 駒田 晴香 | イムラAA | 2 | 小学 | 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20231103 |
|
| 337 | 男 | 60m | 11.16* | -1.2* | 竹中 桃李 | つつじが丘小 | 3 | 小学 | 県小学生伊賀・名張地区予選 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 3 | 6 | 20230521 |
|
| 338 | 男 | 60m | 11.16* | +1.5* | 出岡 未来 | 石薬師RC | 2 | 小学 | 第39回全国小学生県予選 | 伊勢 | 予選 | 7 | 6 | 3 | 20230702 |
|
| 339 | 男 | 60m | 11.16* | +1.0* | 岸田 颯雅 | JAC亀山 | 3 | 小学 | 第39回全国小学生県予選 | 伊勢 | 予選 | 7 | 4 | 4 | 20230702 |
|
| 340 | 男 | 60m | 11.16* | -1.4* | 野呂 悠人 | 川越陸上少 | 3 | 小学 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 3 | 7 | 20230909 |
|
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | |||||||||
| [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
| [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1100] | [1101-1130] |
[ TOPへ ]

