| 2025/12/13 10:19:34 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] |
| << 前ページ |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 41 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 16.17* | * | 出口 桃花 | 伊勢学園高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 22 | 20231021 |
|
| 42 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 15.60* | * | 長友 愛子 | 四日市工高 | 4 | 高校 | 第58回全国高校定時制通信制競技会 | 駒沢オリンピック公園 | 決勝 |
| 10 | 15 | 20230812 |
|
| 43 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 13.89* | * | 長友 愛子 | 四工定 | 4 | 高校 | 第58回県高校定時制 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20230604 |
|
| 44 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 13.51* | * | 大屋 英実里メイ | 明野高 | 1 | 高校 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 7 | 20230730 |
|
| 45 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 12.37* | * | 橋本 千尋 | 松阪高 | 2 | 高校 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 6 | 20231103 |
|
| 46 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 05.98* | * | 山路 海緒 | 松阪高 | 1 | 高校 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 7 | 20231103 |
|
| << 前ページ |
| [1] | [2] | [3] |
[ TOPへ ]

