| 2025/12/16 02:18:57 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 41 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.97* | +1.3* | 伊藤 天丸 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 四種競技(男子) | 1 | 5 | 4 | 20230513 |
|
| 42 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.97* | +1.8* | 木村 光佑 | 桔梗が丘中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 4 | 6 | 6 | 20231001 |
|
| 43 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.99* | -0.1* | 桝本 清示 | 熊野RC | J2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 4 | 1 | 20231103 |
|
| 44 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.12* | -1.4* | 中田 悠陽 | 一志中 | 1 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 1 | 7 | 2 | 20231111 |
|
| 45 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.25* | +1.8* | 久保 亮太 | 一志中 | 1 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 5 | 9 | 7 | 20231001 |
|
| 46 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.29* | -0.1* | 竹蓋 文人 | 熊野RC | J2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 7 | 2 | 20231103 |
|
| 47 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.37* | -0.1* | 西山 朔 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 6 | 3 | 20231103 |
|
| 48 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.39* | +1.3* | 横山 大晟 | 白子中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 8 | 4 | 20230903 |
|
| 49 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.42* | +1.0* | 岩田 龍之介 | 東員第一中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 3 | 3 | 4 | 20230723 |
|
| 50 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.43* | +0.5* | 木村 光佑 | 名張Jr | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
|
| 3 | 20231008 |
|
| 51 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.57* | -0.4* | 長尾 郁吹 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第76回鈴亀地区中学 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 20230829 |
|
| 52 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.59* | +1.7* | 橋爪 瑠海 | 明和中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 4 | 2 | 3 | 20230624 |
|
| 53 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.61* | +1.1* | 山嵜 八雲 | 多気中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 8 | 3 | 20230624 |
|
| 54 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.88* | +1.8* | 寺西 慶 | 山手中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 4 | 3 | 7 | 20231001 |
|
| 55 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.01* | -0.5* | 小林 虹生 | 一志中 | 1 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 7 | 4 | 20231111 |
|
| 56 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.02* | -2.3* | 西口 慶 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第76回鈴亀地区中学 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 3 | 2 | 20230829 |
|
| 57 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.02* | +0.5* | 奥田 凌 | 一志中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
|
| 4 | 20231008 |
|
| 58 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.07* | -2.1* | 野ア 陽一郎 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 3 | 4 | 20230917 |
|
| 59 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.09* | -0.8* | 舘 亮成 | 鈴峰中 | 2 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 7 | 5 | 20230917 |
|
| 60 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.13* | -0.4* | 安藤 佑綺 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 2 | 4 | 20230917 |
|
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]

