| 2025/11/19 06:42:58 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-64] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 401 | 男 | 100m | 12.96* | 0* | 横山 大晟 | 白子中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 8 | 1 | 5 | 20230513 |
|
| 402 | 男 | 100m | 12.96* | +2.0* | 東岡 晴海 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | タイムレース | 11 | 4 | 3 | 20230624 |
|
| 403 | 男 | 100m | 12.96* | +0.7* | 西尾 俊哉 | 赤目中 | 3 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 4 | 4 | 2 | 20230827 |
|
| 404 | 男 | 100m | 12.96* | -0.5* | 上原 翔馬 | 四日市南中 | 3 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市 | タイムレース | 11 | 3 | 2 | 20230909 |
|
| 405 | 男 | 100m | 12.96* | -2.3* | 谷口 祐太 | 度会中 | 3 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 2 | 4 | 5 | 20230917 |
|
| 406 | 男 | 100m | 12.96* | +0.7* | 海老原 大志 | 白子中 | 2 | 中学 | 第21回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 予選 | 3 | 6 | 3 | 20231014 |
|
| 407 | 男 | 100m | 12.96* | -0.5* | 陳 毅洋 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第21回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 7 | 1 | 20231014 |
|
| 408 | 男 | 100m | 12.97* | -0.2* | 深沢 優心 | 常磐中 | 2 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 予選 | 14 | 4 | 2 | 20230611 |
|
| 409 | 男 | 100m | 12.97* | +0.4* | 鈴木 貫太 | 白鳥中 | 3 | 中学 | 第76回鈴亀地区中学 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 8 | 6 | 20230829 |
|
| 410 | 男 | 100m | 12.97* | +1.3* | 後迫 大翔 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 予選 | 8 | 8 | 3 | 20230917 |
|
| 411 | 男 | 100m | 12.97* | +0.3* | 清水 勢那 | 一身田中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
|
| 2 | 20231008 |
|
| 412 | 男 | 100m | 12.98* | -1.4* | 濱口 治音 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区記録会 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 3 | 4 | 20230513 |
|
| 413 | 男 | 100m | 12.98* | +0.6* | 小林 洋翔 | 内部中 | 2 | 中学 | 第75回三泗中学新人 | 四日市 | 予選 | 4 | 5 | 4 | 20231021 |
|
| 414 | 男 | 100m | 12.99* | -0.2* | 薮本 陽和 | 南郊中 | 3 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 予選 | 3 | 9 | 3 | 20230611 |
|
| 415 | 男 | 100m | 12.99* | -1.2* | 西井 賑吾 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | チャレンジ記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 5 | 1 | 4 | 20230715 |
|
| 416 | 男 | 100m | 12.99* | -0.1* | 寺西 慶 | 山手中 | 3 | 中学 | 第58回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 2 | 5 | 4 | 20230805 |
|
| 417 | 男 | 100m | 12.99* | +1.8* | 澤田 來夢 | 八風中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 7 | 6 | 20230902 |
|
| 418 | 男 | 100m | 13.00* | +1.7* | 勝田 紘斗 | 陽和中 | 1 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 1 | 9 | 2 | 20230722 |
|
| 419 | 男 | 100m | 13.01* | -0.9* | 森沢 夢斗 | 八風中 | 3 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 予選 | 4 | 7 | 4 | 20230611 |
|
| 420 | 男 | 100m | 13.01* | -0.4* | 南 英佑 | 鳥羽東中 | 1 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 8 | 9 | 4 | 20230722 |
|
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-64] |
[ TOPへ ]

