ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2026/11/10 12:11:13 現在  
22584レコード中、以下の検索条件を満たすものが22584件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100]  [101-200]  [201-210] [211-220] [221-230] 
[231] [232]  [233]  [234]  [235]  [236]  [237]  [238]  [239]  [240] 
[241-250] [251-260] [261-270] [271-280] [281-290] [291-300] 
[301-310] [311-320] [321-330] [331-340] [341-350] [351-360] [361-370] [371-380] [381-390] [391-400] 
[401-500]  [501-600]  [601-700]  [701-800]  [801-900]  [901-1000] 
[1001-1100]  [1101-1130] 
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 4601 - 4620 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 組 レーン 大会順位 競技年月日 備考
4601 女 100m16.72* +1.0* 小林 里桜 YウェルネスC 6 小学 第4回三泗地区記録会 四日市 タイムレース 1 4 4 20230909
4602 女 100m16.72* +1.9* 亀山 みなみ 倉田山中 1 中学 第3回南勢記録会 伊勢 タイムレース 14 4 5 20231021
4603 男 100m16.73* -0.5* 森本 半平太 名張ク 6 小学 県小学生伊賀・名張地区予選 メイハンフィールド 決勝 1 2 6 20230521
4604 女 100m16.73* -0.2* 山形 茜 三重陸協 6 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 予選 4 7 6 20230702
4605 女 100m16.73* +1.6* 奥田 心愛 橋南中 1 中学 第55回鈴鹿市選手権 AGF鈴鹿 予選 1 2 6 20230916
4606 男 100m16.74* -0.3* 島田 翼 桜浜陸上ク 6 小学 第39回三重リレーカーニバル 伊勢 タイムレース 5 7 7 20230423
4607 男 100m16.74* +1.9* 横田 悠希 志摩陸上ク 4 小学 県小学生合同地区予選会 伊勢 タイムレース 1 8 2 20230611
4608 男 100m16.74* +0.9* 佐藤 央晟 藤原陸上ク 4 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 予選 15 9 5 20230702
4609 女 100m16.74* +1.5* 大屋 みなみ 志摩陸上ク 4 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 予選 10 5 2 20230702
4610 女 100m16.74* +1.6* 神崎 ここの 南郊中 2 中学 第3回名張市競技会 メイハンフィールド 予選 5 2 4 20230730
4611 男 100m16.74* +1.3* 榊原 大誠 南勢陸上ク 5 小学 第72回伊勢度会選手権 伊勢 予選 1 8 6 20230812
4612 男 100m16.74* -0.2* 山下 海翔 宮川Jr陸上 5 小学 第72回伊勢度会選手権 伊勢 予選 6 6 3 20230812
4613 男 100m16.74* +1.3* 小坂 健二郎 宮川Jr陸上 5 小学 第31回県小学生選手権 伊勢 タイムレース 8 8 6 20230910
4614 女 100m16.75* 0* 南川 果穂 鈴鹿中等(中) 2 中学 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 16 2 5 20230513
4615 女 100m16.75* -0.4* 広森 優杏 菰野中 2 中学 第46回四日市中学カーニバル 四日市 予選 11 3 9 20230611
4616 女 100m16.75* +1.3* 田中 杏 多気RC 5 小学 第18回松阪陸上選手権 伊勢第二 予選 4 4 6 20230730
4617 男 100m16.75* -0.9* 福島 颯介 百合が丘小 4 小学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 予選 3 6 2 20231111
4618 女 100m16.76* +0.3* 仲 美希穂 桔梗が丘南小 5 小学 県小学生伊賀・名張地区予選 メイハンフィールド 決勝 1 4 4 20230521
4619 男 100m16.76* -0.5* 田中 恵慈 JAC亀山 4 小学 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 AGF鈴鹿 予選 2 4 3 20231103
4620 男 100m16.77* -2.3* 森川 永煌 マキタエーシー 6 小学 第38回鈴鹿市小学生 AGF鈴鹿 予選 2 7 4 20230513

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100]  [101-200]  [201-210] [211-220] [221-230] 
[231] [232]  [233]  [234]  [235]  [236]  [237]  [238]  [239]  [240] 
[241-250] [251-260] [261-270] [271-280] [281-290] [291-300] 
[301-310] [311-320] [321-330] [331-340] [341-350] [351-360] [361-370] [371-380] [381-390] [391-400] 
[401-500]  [501-600]  [601-700]  [701-800]  [801-900]  [901-1000] 
[1001-1100]  [1101-1130] 

[ TOPへ ]