| 2025/11/19 10:23:42 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-64] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 61 | 男 | 100m | 11.88* | +1.0* | 残間 愛流 | 二見中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 8 | 3 | 2 | 20230902 |
|
| 62 | 男 | 100m | 11.88* | +2.0* | 武市 直仁 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 4 | 20231001 |
|
| 63 | 男 | 100m | 11.91* | +0.3* | 嶋田 漣 | 大安中 | 3 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 予選 | 8 | 1 | 1 | 20230730 |
|
| 64 | 男 | 100m | 11.93* | +1.8* | 横瀬 善悠 | 川越RC | J2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 3 | 1 | 20230902 |
|
| 65 | 男 | 100m | 11.94* | +2.0* | 末藤 琉新 | 橋北中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
|
| 2 | 20230521 |
|
| 66 | 男 | 100m | 11.94* | -0.2* | 中村 恵太郎 | 西橋内中 | 2 | 中学 | 第58回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 1 | 7 | 1 | 20230805 |
|
| 67 | 男 | 100m | 11.95* | +0.7* | 杉阪 武人 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 8 | 6 | 20230617 |
|
| 68 | 男 | 100m | 11.95* | -1.2* | 宮地 浩杜 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 2 | 20230723 |
|
| 69 | 男 | 100m | 11.95* | +1.8* | 伊藤 昂真 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 20230723 |
|
| 70 | 男 | 100m | 11.95* | +1.8* | 川喜田 凌玖 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 7 | 5 | 2 | 20230811 |
|
| 71 | 男 | 100m | 11.95* | +1.6* | 伊藤 龍星 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 9 | 3 | 1 | 20230902 |
|
| 72 | 男 | 100m | 11.96* | +0.2* | 中村 郁仁 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 6 | 4 | 20230624 |
|
| 73 | 男 | 100m | 11.96* | +1.4* | 伊藤 來 | 御薗中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 4 | 7 | 1 | 20230811 |
|
| 74 | 男 | 100m | 11.96* | +2.0* | 早川 奏 | 常磐中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 2 | 3 | 5 | 20231001 |
|
| 75 | 男 | 100m | 11.96* | +2.0* | 阪本 健斗 | 豊里中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 2 | 4 | 6 | 20231001 |
|
| 76 | 男 | 100m | 11.96* | +0.8* | 佐藤 瑛斗 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 | AGF鈴鹿 | 予選 | 6 | 3 | 1 | 20231103 |
|
| 77 | 男 | 100m | 11.97* | +0.5* | 白木 晴也 | 朝日中 | 3 | 中学 | 第31回三泗ジュニア選手権 | 四日市 | 予選 | 2 | 5 | 1 | 20230730 |
|
| 78 | 男 | 100m | 11.97* | +1.4* | 西村 理来 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 8 | 3 | 20230902 |
|
| 79 | 男 | 100m | 11.98* | +0.3* | 大光 悠慎 | 崇広中 | 2 | 中学 | 第1回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 3 | 4 | 1 | 20230521 |
|
| 80 | 男 | 100m | 11.98* | +1.0* | 久保 瑠騎 | ゆめが丘RC | J3 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20230827 |
|
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-64] |
[ TOPへ ]

