| 2025/11/19 10:01:32 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-64] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 81 | 男 | 100m | 11.99* | +0.4* | 澁谷 優稀 | 松阪中部中 | 3 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 予選 | 10 | 6 | 1 | 20230730 |
|
| 82 | 男 | 100m | 11.99* | +0.4* | 石垣 励 | ササオAC | J3 | 中学 | 第3回名張市競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 6 | 4 | 20230730 |
|
| 83 | 男 | 100m | 12.00* | +0.2* | 濱田 章成 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 3 | 5 | 20230624 |
|
| 84 | 男 | 100m | 12.01* | -0.8* | 飯村 理功 | 白子中 | 3 | 中学 | 第21回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 5 | 2 | 20231014 |
|
| 85 | 男 | 100m | 12.02* | +1.2* | 伊藤 武壱 | 尾鷲中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 2 | 7 | 20230902 |
|
| 86 | 男 | 100m | 12.03* | -1.1* | 福島 煌牙 | 山手中 | 3 | 中学 | 第75回県中学三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 2 | 8 | 4 | 20230825 |
|
| 87 | 男 | 100m | 12.03* | +0.7* | 丹野 心星 | 塩浜中 | 2 | 中学 | 第75回三泗中学新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20231021 |
|
| 88 | 男 | 100m | 12.04* | +1.5* | 東 怜央 | 久保中 | 3 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 予選 | 6 | 1 | 2 | 20230730 |
|
| 89 | 男 | 100m | 12.04* | -0.2* | 東 睦 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第58回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 9 | 4 | 1 | 20230805 |
|
| 90 | 男 | 100m | 12.04* | +0.3* | 中林 悠 | ゆめが丘RC | J2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 8 | 3 | 20230902 |
|
| 91 | 男 | 100m | 12.04* | +1.0* | 福村 雄大 | 鈴鹿中等(中) | 2 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 4 | 1 | 20230917 |
|
| 92 | 男 | 100m | 12.04* | +0.9* | 近藤 謙信 | 津田学園中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 9 | 7 | 4 | 20231001 |
|
| 93 | 男 | 100m | 12.04* | 0* | 稲垣 蕾馬 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第21回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 5 | 1 | 20231014 |
|
| 94 | 男 | 100m | 12.05* | +0.8* | 武田 一慶 | 嬉野中 | 3 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 予選 | 13 | 8 | 2 | 20230730 |
|
| 95 | 男 | 100m | 12.05* | +0.7* | 眞弓 綾介 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 6 | 5 | 20230902 |
|
| 96 | 男 | 100m | 12.05* | +0.9* | 大本 滉仁 | 久保中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 9 | 2 | 5 | 20231001 |
|
| 97 | 男 | 100m | 12.06* | -0.6* | 広田 侑登 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 予選 | 13 | 4 | 1 | 20230611 |
|
| 98 | 男 | 100m | 12.06* | +0.8* | 井爪 翼 | 常磐中 | 3 | 中学 | 第31回三泗ジュニア選手権 | 四日市 | 予選 | 4 | 7 | 2 | 20230730 |
|
| 99 | 男 | 100m | 12.06* | +0.3* | 中野 歩夢 | 尾鷲中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 4 | 4 | 20230902 |
|
| 100 | 男 | 100m | 12.07* | -0.4* | 宮崎 真祈 | 松阪中部中 | 3 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 8 | 20230730 |
|
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-64] |
[ TOPへ ]

