| 2025/12/16 03:16:47 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
| 81 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.07* | +1.6* | 河北 春真 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 5 | 5 | 20230903 |
|
| 82 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.08* | +1.0* | 鈴木 涼太郎 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 4 | 4 | 5 | 20230723 |
|
| 83 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.13* | -2.3* | 中川 晄 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 4 | 20230811 |
|
| 84 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.25* | +0.2* | 栗田 晴也 | 朝日中 | 3 | 中学 | 第2回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 5 | 20230514 |
|
| 85 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.38* | -2.1* | 佐々木 直利 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 5 | 5 | 20230917 |
|
| 86 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.39* | +1.3* | 矢田 匠平 | 大木中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 四種競技(男子) | 1 | 7 | 6 | 20230513 |
|
| 87 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.40* | -1.4* | 堀 篤生 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 3 | 8 | 5 | 20230811 |
|
| 88 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.44* | -2.3* | 山下 喜琉 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 2 | 9 | 5 | 20230811 |
|
| 89 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.53* | +1.3* | 中村 風吟 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 7 | 6 | 20230903 |
|
| 90 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.62* | -0.7* | 伊藤 啓すけ | 菰野中 | 2 | 中学 | 第75回三泗中学新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 2 | 20231020 |
|
| 91 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.70* | -0.7* | 伊藤 奏輔 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第75回三泗中学新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20231020 |
|
| 92 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.72* | -2.3* | 山路 龍穂 | 亀山中 | 3 | 中学 | 第76回鈴亀地区中学 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 4 | 4 | 20230829 |
|
| 93 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.80* | -0.8* | 柴原 笙 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 4 | 3 | 20230429 |
|
| 94 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.91* | +1.0* | 中西 康介 | 松阪中部中 | 1 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 7 | 20230723 |
|
| 95 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.98* | +1.7* | 西井 麗大 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 4 | 5 | 5 | 20230624 |
|
| 96 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.01* | +1.7* | 小林 真士 | 南郊中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 6 | 8 | 6 | 20230624 |
|
| 97 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.01* | -0.5* | 岩垣 虹希 | 白山中 | 1 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 6 | 20231111 |
|
| 98 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.08* | +1.2* | 伊冨 成陽 | 大安中 | 2 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 予選 | 2 | 5 | 7 | 20230730 |
|
| 99 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.08* | -0.1* | 柴田 晴真 | 西橋内中 | 2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 5 | 5 | 20231103 |
|
| 100 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.14* | +0.2* | 田口 煌人 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第76回鈴亀地区中学 | AGF鈴鹿 | 予選 | 3 | 4 | 6 | 20230829 |
|
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]

