ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/16 18:30:11 現在  
28712レコード中、以下の検索条件を満たすものが28712件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001 [1002 [1003] [1004 [1005 [1006 [1007 [1008 [1009 [1010
[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1300 [1301-1400 [1401-1436
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 20041 - 20060 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
20041 400mH(91.4cm_35.0m)1.05.75** 井川智嗣 皇学館大 2大学 第2回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース167 20170430
20042 400mH(91.4cm_35.0m)1.05.90** 滝田 日向 名張青峰高 1高校 第56回三重県高校新人競技会 三重交通G伊勢スポーツ杜伊勢補助競技場 予選486 20170918
20043 400mH(91.4cm_35.0m)1.06.18** 大津 和輝 亀山高 2高校 第52回三泗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選186 20171001
20044 400mH(91.4cm_35.0m)1.06.22** 大隅昭吾 津西高 1高校 第52回三泗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選127 20171001
20045 400mH(91.4cm_35.0m)1.06.28** 田中 陸斗 桑名西高 3高校 第70回三重県高校選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選437 20170527
20046 400mH(91.4cm_35.0m)1.06.51** 日原 佑理 四日市西高 3高校 第70回三重県高校選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選785 20170527
20047 400mH(91.4cm_35.0m)1.07.02** 南野 亮太 名張西高 1+高校 第3回奈良県北和記録会 奈良市鴻ノ池陸上競技場 レース

5 20170330
20048 400mH(91.4cm_35.0m)1.07.53** 高法田竜司 相可高 3高校 第47回三重県高校春季大会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選335 20170507
20049 400mH(91.4cm_35.0m)1.07.85** 古田 光真 神戸高 2高校 第70回三重県高校選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選678 20170527
20050 400mH(91.4cm_35.0m)1.07.93** 山田 楓太 四日市西高 2高校 第47回三重県高校春季大会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選415 20170507
20051 400mH(91.4cm_35.0m)1.08.42** 高橋 好成 菰野高 1高校 第56回三重県高校新人競技会 三重交通G伊勢スポーツ杜伊勢補助競技場 予選626 20170918
20052 400mH(91.4cm_35.0m)1.08.77** 川島雄太郎 神戸高 2高校 第47回三重県高校春季大会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選376 20170507
20053 400mH(91.4cm_35.0m)1.09.09** 中井 樹 近大高専 1高校 第5回奈良市記録会 奈良市鴻ノ池陸上競技場


7 20171009
20054 400mH(91.4cm_35.0m)1.09.30** 柴田 龍聖 桑名西高 3高校 第47回三重県高校春季大会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選625 20170507
20055 400mH(91.4cm_35.0m)1.09.82** 伊藤 豊大 桑名西高 3高校 第47回三重県高校春季大会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選117 20170507
20056 400mH(91.4cm_35.0m)1.10.05** 渥美 優佑 暁高 2高校 第70回三重県高校選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選478 20170527
20057 400mH(91.4cm_35.0m)1.11.60** 新山 開斗 桑名西高 1高校 第56回三重県高校新人競技会 三重交通G伊勢スポーツ杜伊勢補助競技場 予選327 20170918
20058 400mH(91.4cm_35.0m)1.13.08** 佐野 文哉 松阪高 2高校 第56回三重県高校新人競技会 三重交通G伊勢スポーツ杜伊勢補助競技場 予選527 20170918
20059 400mH(91.4cm_35.0m)1.14.85** 日下部圭梧 桑名西高 2高校 第56回三重県高校新人競技会 三重交通G伊勢スポーツ杜伊勢補助競技場 予選176 20170918
20060 400mH(91.4cm_35.0m)1.15.16** 飯田 裕貴 鈴鹿高 3高校 第70回三重県高校選手権 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選826 20170527

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001 [1002 [1003] [1004 [1005 [1006 [1007 [1008 [1009 [1010
[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1300 [1301-1400 [1401-1436

[ TOPへ ]