ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/03/29 07:39:33 現在  
18692レコード中、以下の検索条件を満たすものが18692件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50
[51] [52 [53 [54 [55 [56 [57 [58 [59 [60
[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-935
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 1001 - 1020 番目の 20件を表示
詳細 種目 記録 風速 選手/チーム 所属
学年
区分
競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
1001 100m11.70* +1.8* 酒匂 陸 津高 2 高校 2021南勢地区陸上競技夏季記録会 伊勢第二 タイムレース 5 7 4 20210703
1002 100m11.70* +0.2* 木本 純平 近畿大 1+ 大学 2020年度第3回学連競技会 大阪市長居第二
26 4 6 20210316
1003 100m11.70* +1.5* 松浦 陸 四日市工高 1 高校 2021年度国体一次選考競技会 伊勢 予選 4 4 6 20210417
1004 100m11.71* +1.6* 寺本 涼太 伊勢学園高 3 高校 第70回伊勢度会陸上競技選手権大会 伊勢 タイムレース 16 5 3 20210810
1005 100m11.71* +0.6* 木村 颯翔 高田高 2 高校 第16回松阪陸上競技選手権大会 伊勢第二 予選 2 5 3 20210725
1006 100m11.71* +1.6* 服部 哉音 四日市農芸高 2 高校 第84回三重県選手権 伊勢 タイムレース 3 1 6 20210605
1007 100m11.71* +1.8* 桝田 啓一郎 鈴鹿高専 4 大学 2021年度国体一次選考競技会 伊勢 予選 43 9 6 20210417
1008 100m11.71* -0.1* 池上 陽向 近大高専 3+ 高校 第13回山田隆記念陸上競技大会 鴻ノ池 OCT


20210320
1009 100m11.72* -1.4* 小林 大輝 白子中 3 中学 鈴鹿・三泗選手権 石垣池公園 決勝 1 5 1 20210801
1010 100m11.72* +0.8* 粟飯原 圭吾 八風中 3 中学 第1回三泗地区記録会 四日市市中央 タイムレース 2 4 1 20210410
1011 100m11.72* -0.3* 中村 快翔 鈴鹿高 2 高校 第31回鈴鹿カーニバル AGF鈴鹿 予選 6 7 3 20211106
1012 100m11.72* +0.3* 西村 亘葵 宇治山田高 2 高校 三重県高校 伊勢 予選 8 3 5 20210529
1013 100m11.72* +1.8* 伊藤 進一郎 四日市TFC
一般 第2回名張市陸上競技大会兼マスターズ大会 メイハンフィールド 予選 1 7 6 20210724
1014 100m11.73* -0.6* 伊藤 悠真 稲生高 2 高校 鈴鹿・三泗陸上競技選手権大会 AGF鈴鹿 予選 1 7 2 20210801
1015 100m11.73* +1.2* 佐野 怜央 小俣中 3 中学 2021南勢地区陸上競技夏季記録会 伊勢第二 タイムレース 2 5 2 20210703
1016 100m11.74* +0.7* 中村 奏斗 宇治山田商高 1 高校 第70回伊勢度会陸上競技選手権大会 伊勢 タイムレース 17 6 3 20210810
1017 100m11.74* +1.3* 一色田 神 近大高専 3 高校 三重県高校 伊勢 八種競技 8 4 3 20210529
1018 100m11.74* +2.0* 辻本 琉愛 上野高 2 高校 第84回三重県選手権 伊勢 タイムレース 22 8 3 20210605
1019 100m11.74* +2.0* 西田 陸人 近大高専 1 高校 第84回三重県選手権 伊勢 タイムレース 12 1 4 20210605
1020 100m11.74* +1.1* 田畑 白翔 近大高専 2 高校 第2回名張市陸上競技大会兼マスターズ大会 メイハンフィールド 予選 2 7 4 20210724

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50
[51] [52 [53 [54 [55 [56 [57 [58 [59 [60
[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-935

[ TOPへ ]